Escribe
Temporada
Club
Toto Cup Ligat Al
Toto Cup Ligat Al | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto Cup Ligat Al 2022/2023 | - | Bnei Sakhnin | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Toto Cup Ligat Al 2021 | - | Ashdod | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
State Cup
State Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Cup 2021/2022 | - | Ashdod | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
State Cup 2020/2021 | - | Ashdod | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al
Ligat ha'Al | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2022/2023 | - | Bnei Sakhnin | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al 2021/2022 | - | Ashdod | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | - | 1 |
Ligat ha'Al 2020/2021 | - | Ashdod | 23 | 6 | 0.26 | 1 | - | - | - | 4 | - |
Total | 35 | 7 | 0.20 | 1 | - | - | - | - | - |
Friendly International
Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2024 | - | Uganda | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2023 | - | Uganda | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2022 | - | Uganda | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Czech Cup
Czech Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Cup 2023/2024 | - | Vyškov | 1 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Chance Národní Liga
Chance Národní Liga | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance Národní Liga 2024/2025 | - | Vyškov | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
CAF World Cup Qualifiers
CAF World Cup Qualifiers | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | Uganda | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
CAF World Cup Qualifiers 2022 | - | Uganda | 4 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 | 4 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
African Nations Championship
African Nations Championship | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African Nations Championship 2022 Algeria | - | Uganda | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
African Nations Championship 2020 | - | Uganda | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations Qualifications
Africa Cup of Nations Qualifications | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | Uganda | 5 | 1 | 0.20 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Africa Cup of Nations Qualifications 2021 | - | Uganda | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | 2 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 | - |
2. Liga FNL
2. Liga FNL | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga FNL 2023/2024 | -1996 | Vyškov | 28 | 6 | 0.21 | - | - | - | - | 6 | - |
2. Liga FNL 2022/2023 | -1996 | Vyškov | 14 | 2 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 42 | 8 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
Fahad Bayo ha jugado en 4 equipos en su carrera deportiva profesional:
Uganda, Ashdod, Vyškov, Bnei Sakhnin¿Dónde juega actualmente Fahad Bayo?
Fahad Bayo (UGA) juega actualmente para Vyškov en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Fahad Bayo.
Mostrar más >