Escribe
Temporada
Club
Sport Boys
Sport Boys | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2022 | - | Sport Boys | 29 | 45 | 14 | 40 | 165 | 99 | 7 | - |
Copa Sudamericana 2022 | - | Sport Boys | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 31 | 45 | 14 | 40 | 165 | 99 | 7 | 1 |
Real Cartagena
Real Cartagena | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Betplay 2024 | - | Real Cartagena | 38 | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
Copa Betplay 2024 | - | Real Cartagena | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Racing Ferrol
Racing Ferrol | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 1 2014/2015 | - | Racing Ferrol | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2014/2015 | - | Racing Ferrol | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Once Caldas
Once Caldas | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BetPlay 2016 | - | Once Caldas | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Betplay 2016 | - | Once Caldas | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Deportivo Pereira
Deportivo Pereira | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BetPlay 2021 | - | Deportivo Pereira | 25 | 20 | - | 18 | 77 | 34 | 2 | - |
Copa Betplay 2021 | - | Deportivo Pereira | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Total | 29 | 20 | - | 18 | 77 | 34 | 4 | - |
Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BetPlay 2024 | - | Atlético Bucaramanga | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga BetPlay 2023 | - | Atlético Bucaramanga | 24 | 23 | 5 | 29 | 119 | 57 | 2 | - |
Copa Betplay 2023 | - | Atlético Bucaramanga | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Liga BetPlay 2022 | - | Atlético Bucaramanga | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Betplay 2022 | - | Atlético Bucaramanga | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 25 | 23 | 5 | 29 | 119 | 57 | - | - |
América de Cali
América de Cali | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BetPlay 2019 | - | América de Cali | 10 | 4 | - | 8 | 24 | 13 | 2 | 1 |
Copa Betplay 2019 | - | América de Cali | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Primera A: Clausura 2011 | - | América de Cali | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Total | 16 | 4 | - | 8 | 24 | 13 | 4 | 1 |
Alianza Petrolera
Alianza Petrolera | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BetPlay 2018 | - | Alianza Petrolera | 25 | 2 | 1 | 9 | - | - | 5 | - |
Copa Betplay 2018 | - | Alianza Petrolera | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Liga BetPlay 2017 | - | Alianza Petrolera | 32 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
Total | 58 | 2 | 1 | 9 | - | - | 9 | 2 |
Cristian Florez ha jugado en 8 equipos en su carrera deportiva profesional:
América de Cali, Racing Ferrol, Once Caldas, Alianza Petrolera, Deportivo Pereira, Sport Boys, Atlético Bucaramanga, Real Cartagena¿Dónde juega actualmente Cristian Florez?
Cristian Florez (COL) juega actualmente para Real Cartagena en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Cristian Florez.
Mostrar más >