Escribe
Temporada
Club
2024/2025
2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2024/2025 | 29 | Gillingham | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2023/2024 | 28 | Gillingham | 22 | 15 | 8 | 7 | 122 | 48 | 2 | - |
FA Cup 2023/2024 | 28 | Gillingham | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | 28 | Gillingham | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 28 | Gillingham | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Nations League 2023/2024 | 28 | St. Lucia | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 29 | 16 | 9 | 10 | 130 | 50 | 2 | - |
2022/2023
2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2022/2023 | 27 | Gillingham | 37 | 24 | 13 | 26 | 159 | 76 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 27 | Gillingham | 4 | 6 | 3 | - | 14 | 11 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | 27 | Gillingham | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 7 | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 27 | Gillingham | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 48 | 32 | 18 | 29 | 189 | 94 | 2 | - |
2022
2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 26 | Gillingham | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Concacaf 2022 | 26 | St. Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2021/2022 | 26 | AFC Wimbledon | 21 | 21 | 8 | 17 | 122 | 59 | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 26 | AFC Wimbledon | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 26 | AFC Wimbledon | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | 26 | AFC Wimbledon | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 25 | 21 | 8 | 17 | 124 | 60 | - | - |
2021
2021 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 25 | AFC Wimbledon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2020/2021 | 25 | AFC Wimbledon | 29 | 18 | 2 | 19 | 121 | 48 | 2 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 25 | AFC Wimbledon | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | 25 | AFC Wimbledon | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | 25 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - |
Total | 36 | 19 | 3 | 20 | 126 | 51 | 2 | - |
2019/2020
2019/2020 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2019/2020 | 24 | Barnet | 34 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Fa Trophy 2019/2020 | 24 | Barnet | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2019/2020 | 24 | Barnet | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Total | 42 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
2018/2019
2018/2019 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2018/2019 | 23 | Barnet | 40 | - | - | - | - | - | 2 | - |
FA Cup 2018/2019 | 23 | Barnet | 7 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | - |
Total | 47 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | - |
2017/2018
2017/2018 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2017/2018 | 22 | Aldershot Town | 44 | - | - | - | - | - | 2 | - |
FA Cup 2017/2018 | 22 | Aldershot Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2017/2018 | 22 | Aldershot Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 46 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017
2017 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | 21 | Hannover 96 II | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2016/2017 | 21 | Aldershot Town | 43 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Fa Trophy 2016/2017 | 21 | Aldershot Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
3. Division 2016/2017 | 21 | Digenis Morphou | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Tercera - Group 18 2016/2017 | 21 | Villarrubia | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 49 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2015/2016
2015/2016 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2015/2016 | 20 | Aldershot Town | 46 | - | - | - | - | - | 6 | - |
FA Cup 2015/2016 | 20 | Aldershot Town | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2015/2016 | 20 | Aldershot Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 50 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2014/2015
2014/2015 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2014/2015 | 19 | Aldershot Town | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2014/2015 | 19 | Concord Rangers | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2014/2015 | 19 | Bishop's Stortford | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheye Alexander ha jugado en 10 equipos en su carrera deportiva profesional:
Aldershot Town, Concord Rangers, Bishop's Stortford, Digenis Morphou, Villarrubia, Hannover 96 II, Barnet, AFC Wimbledon, Gillingham, St. Lucia¿Dónde juega actualmente Cheye Alexander?
Cheye Alexander (GBR) juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Cheye Alexander.
Mostrar más >