Escribe
Temporada
Club
World Cup Women Qualification Europe
World Cup Women Qualification Europe | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Women Qualification Europe 2023 | - | Spain W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup Women Qualification Europe 2019 | - | Spain W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup Women
World Cup Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Women 2019 | - | Spain W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A Women
Serie A Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A Women 2024/2025 | - | Roma W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A Women 2023/2024 | - | Roma W | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A Women 2022/2023 | - | Roma W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera Division Women
Primera Division Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division Women 2024/2025 | - | Deportivo de La Coruña W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera Division Women 2023/2024 | - | Levante Las Planas W | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division Women 2022/2023 | - | Atletico Madrid W | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera Division Women 2021/2022 | - | Atletico Madrid W | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division Women 2020/2021 | - | Real Sociedad W | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division Women 2019/2020 | - | Real Sociedad W | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division Women 2018/2019 | - | Barcelona W | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women
Friendly International Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2021 | - | Spain W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Women
Euro Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Women 2021 | - | Spain W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Women 2017 | - | Spain W | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa de la Reina
Copa de la Reina | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa de la Reina 2022/2023 | - | Atletico Madrid W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa de la Reina 2021/2022 | - | Atletico Madrid W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa de la Reina 2020/2021 | - | Real Sociedad W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies Women
Club Friendlies Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies Women 2022 | - | Atletico Madrid W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies Women 2021 | - | Atletico Madrid W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women
Champions League Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Women 2023/2024 | - | Roma W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions League Women 2018/2019 | - | Barcelona W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bárbara Latorre ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Spain W, Barcelona W, Real Sociedad W, Atletico Madrid W, Roma W, Levante Las Planas W, Deportivo de La Coruña W¿Dónde juega actualmente Bárbara Latorre?
Bárbara Latorre (ESP) juega actualmente para Deportivo de La Coruña W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Bárbara Latorre.
Mostrar más >