Finalizado
Clasificación
Northern Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GA | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Partidos
25 ago 26
08 sept 26
15 sept 26
27 oct 26
03 nov 26
10 nov 26
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Por empezar
Máximos goleadores
Estadísticas de jugadores
Máximo goleador
Más asistencias
Mejor valorado
| # | Equipo | Nombre | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Pases % | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Knowles | 1 | 87 | 3 | 0 | - | 9.7 | |
| 2 | Malik Mothersille | 1 | 90 | 3 | 0 | - | 9.4 | |
| 3 | Jason Adigun | 1 | 90 | 0 | 3 | - | 8.9 | |
| 4 | Xavier Parker | 1 | 71 | 2 | 0 | - | 8.9 | |
| 5 | Braiden Graham | 1 | 90 | 2 | 1 | - | 8.7 | |
| 6 | Bright Siaw | 1 | 90 | 1 | 1 | - | 7.8 | |
| 7 | Mikael Mandron | 1 | 46 | 1 | 0 | - | 7.8 | |
| 8 | Callum Camps | 1 | 46 | 1 | 1 | - | 7.7 | |
| 9 | Charlie Tasker | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 7.7 | |
| 10 | Rodrigo Fortes | 1 | 90 | 0 | 1 | - | 7.5 | |
| 11 | Kamari Doyle | 1 | 81 | 1 | 0 | - | 7.5 | |
| 12 | Liam Fraser | 1 | 120 | 1 | 0 | - | 7.4 | |
| 13 | Kane Taylor | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 7.4 | |
| 14 | Steven Hall | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 7.4 | |
| 15 | Tayo Edun | 1 | 44 | 1 | 0 | - | 7.4 | |
| 16 | Ceiran Loney | 1 | 83 | 0 | 1 | - | 7.4 | |
| 17 | Connor Barrett | 1 | 62 | 0 | 1 | - | 7.4 | |
| 18 | Jeremiah Chilokoa-Mullen | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 7.3 | |
| 19 | Max Power | 1 | 46 | 0 | 0 | - | 7.3 | |
| 20 | Tommi O'Reilly | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 7.2 | |
| 21 | Josh Robertson | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 7.2 | |
| 22 | Jack Stevens | 1 | 120 | 0 | 0 | - | 7.2 | |
| 23 | Callum Mackley | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 7.2 | |
| 24 | Mark O'Mahony | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 6.9 | |
| 25 | K'Marni Miller | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 6.5 |
Mostrando 25 de 25
Resumen del Torneo
Equipos en EFL Trophy 2026/2027
Haz clic en cualquier equipo para ver su perfil completo, estadísticas y plantilla
+40 Ver todos los equipos
Sobre EFL Trophy
Como copa de fútbol, la EFL Trophy forma parte del calendario competitivo de England. Actualmente se disputa la temporada 2026/2027.
El liderato de la tabla de artilleros es para Malik Mothersille (Stockport County), con 3 goles. Le siguen Tom Knowles (Barnet, 3) y Braiden Graham (Everton U21, 2).
Se viene en la EFL Trophy: Wycombe Wanderers vs Chelsea U21, Leyton Orient vs Arsenal U21, Swindon Town vs Crystal Palace U21, Chesterfield vs Manchester City U21.
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo empieza la temporada 2026/2027 de la EFL Trophy?
La temporada 2026/2027 de la EFL Trophy arrancó el 18 de agosto de 2026.
¿Cuál es la clasificación actual de la EFL Trophy?
Consulta la clasificación actualizada de la EFL Trophy 2026/2027 con puntos, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
¿Dónde puedo ver los partidos de la EFL Trophy?
Consulta la sección de partidos para ver los próximos encuentros de la EFL Trophy con fechas y horarios. Actualizado en tiempo real.
