# | + | Debido... | Pos ... | Faltas | Estaba ensuciado | Fuera de juego | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iñaki Williams | 10 (3) | - | 1 | 2 | 0 | M | ||
Alexander Djiku | 15 (12) | - | 0 | 5 | 0 | D | ||
Yuri Berchiche | 7 (5) | - | 1 | 1 | 0 | D | ||
Oihan Sancet | 10 (4) | - | 1 | 2 | 1 | M | ||
İsmail Yüksek | 17 (10) | - | 2 | 2 | 0 | M | ||
Gorka Guruzeta | 9 (4) | - | 3 | 0 | 0 | A | ||
Julen Agirrezabala | 2 (2) | - | 0 | 0 | 0 | G | ||
Bright Osayi-Samuel | 9 (7) | - | 0 | 3 | 0 | D | ||
Andoni Gorosabel | 12 (5) | - | 1 | 1 | 0 | D | ||
Daniel Vivian | 8 (4) | - | 2 | 0 | 0 | D | ||
Allan Saint-Maximin | 16 (11) | - | 1 | 3 | 0 | M | ||
Dušan Tadić | 5 (3) | - | 2 | 0 | 0 | M | ||
Aitor Paredes | 7 (1) | - | 1 | 0 | 0 | D | ||
Iñigo Ruiz de Galarreta | 14 (7) | - | 4 | 2 | 0 | M | ||
Mikel Vesga | 2 (2) | - | 0 | 0 | 0 | M | ||
Mikel Jauregizar | 13 (8) | - | 1 | 0 | 0 | M | ||
Edin Džeko | 7 (4) | - | 0 | 2 | 0 | A | ||
Beñat Prados | 6 (1) | - | 2 | 0 | 0 | D | ||
Yeray Álvarez | 3 (1) | - | 1 | 0 | 0 | D | ||
Unai Gómez | 3 (1) | - | 0 | 0 | 0 | M | ||
Dominik Livaković | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 | G | ||
Youssef En-Nesyri | 17 (8) | - | 1 | 2 | 3 | A | ||
Çağlar Söyüncü | 5 (1) | - | 1 | 0 | 1 | D | ||
Cengiz Ünder | 1 (0) | - | 0 | 0 | 0 | A | ||
Mert Müldür | 10 (8) | - | 2 | 2 | 0 | D | ||
İrfan Can Kahveci | 2 (0) | - | 1 | 0 | 0 | M | ||
Sofyan Amrabat | 9 (3) | - | 2 | 1 | 0 | M | ||
Nico Williams | 6 (0) | - | 2 | 0 | 0 | M | ||
Sebastian Szymański | 4 (1) | - | 0 | 0 | 0 | M | ||
Álex Berenguer | 8 (2) | - | 1 | 2 | 1 | A | ||
Samet Akaydın | 3 (2) | - | 0 | 1 | 0 | D |
Línea de tiempo del partido
FT 0-2
90'
69'
57'
Goles
02
Tiros
4 (1)9 (5)
Posesión
53%47%
Tarjetas amarillas
33
Amarilla-Rojas
10
Tarjetas rojas
10
Esquinas
53
Faltas
1221
Fuera de juego
42
Saque de banda
1614
Tiros bloqueados
10
Pases
540480
Pases precisos
430 (79%)379 (79%)
Goles
011
Goles por partido
01.83
Goles recibidos
02
Goles por partido recibidos
00.33
% de Posesión
-51.66%
Faltas
088
Faltas por partido
014.66
Disparos a puerta
030
Disparos a puerta por juego
05
Córner (promedio)
05.5
Disney+ (Arg)
Disney+ (Chi)
Disney+ (Col)
Disney+ (Per)
Disney+ (Uru)
Disney+ (Ven)
Discovery+ UK (Gbr)
Disney+
Disney+ (Den)
Polsat Sport Premium 1 (Pol)
Mostrar más >>>
INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Fenerbahçe - Athletic Club
Fecha de inicio: 11 Dec 2024 15:30
Localización: Istanbul
Estadio: Şükrü Saracoğlu Stadium
Árbitro: Irfan Peljto
Promedio tarjetas: 0 0
Sigue el resultado del evento Fenerbahçe vs Athletic Club en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 11 Dec 2024 a las 15:30 UTC hora UTC en el estadio Şükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Fenerbahçe y Athletic Club ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.