Wer wird gewinnen ?
Teilen Sie Ihre Option mit anderen Benutzern!
Spielzeitleiste
FT 4-0
88'
Tore
40
Schüsse
18 (8)2 (0)
Besitz
68%32%
Gelbe Karten
02
Gelb-Rot
00
Rote Karten
00
Ecken
113
Fouls
916
Abseits
21
Einwerfen
2317
Blockierte Schüsse
61
Geht vorbei
626288
Genaue Pässe
565 (90%)214 (74%)
# | + | Tore | Hilft | Tac ... | Acc ... | Fällig... | Minuten | Position | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | 3 | 0 | 1 | 34 (82%) | 18(12) | 75' | A | ||
Jude Bellingham | 1 | 1 | 1 | 47 (93%) | 8(4) | 75' | M | ||
Kylian Mbappé | 0 | 0 | 0 | 38 (92%) | 14(9) | 90' | A | ||
Raúl Asencio | 0 | 1 | 1 | 46 (93%) | 2(1) | 60' | D | ||
Andriy Lunin | 0 | 1 | 0 | 30 (93%) | 0(0) | 90' | G | ||
Eduardo Camavinga | 0 | 0 | 1 | 53 (86%) | 11(7) | 90' | M | ||
Antonio Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 96 (93%) | 6(3) | 90' | D |
Formation: 4-3-3Formation: 4-3-3
Manager:Carlo Ancelotti
21Brahim Díaz
Midfielder
20'
19Dani Ceballos
Midfielder
34Sergio Mestre
Goalkeeper
10Luka Modrić
Midfielder
46'
15Arda Güler
Midfielder
75'
23Ferland Mendy
Defender
16Endrick
Forward
75'
26Fran Gonzalez
Goalkeeper
18Jesús Vallejo
Defender
35Raúl Asencio
Defender
30'
Manager:Vicente Moreno Peris
8Pablo Ibáñez Lumbreras
Midfielder
13Aitor Fernández
Goalkeeper
20José Manuel Arnáiz
Forward
82'
5Jorge Herrando
Defender
2Nacho Vidal
Defender
16Moi Gómez
Midfielder
72'
4Unai García
Defender
27Iker Benito
Forward
14Rubén García
Midfielder
71'
18Iker Muñoz
Midfielder
81'
9Raúl García de Haro
Forward
59'
21Javi Martínez
Midfielder
# | + | Tore | Hilft | Tac ... | Acc ... | Fällig... | Minuten | Position | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | 3 | 0 | 1 | 34 (82%) | 18(12) | 75' | A | ||
Jude Bellingham | 1 | 1 | 1 | 47 (93%) | 8(4) | 75' | M | ||
Kylian Mbappé | 0 | 0 | 0 | 38 (92%) | 14(9) | 90' | A | ||
Raúl Asencio | 0 | 1 | 1 | 46 (93%) | 2(1) | 60' | D | ||
Andriy Lunin | 0 | 1 | 0 | 30 (93%) | 0(0) | 90' | G | ||
Eduardo Camavinga | 0 | 0 | 1 | 53 (86%) | 11(7) | 90' | M | ||
Antonio Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 96 (93%) | 6(3) | 90' | D | ||
Rodrygo | 0 | 0 | 0 | 13 (92%) | 0(0) | 20' | A | ||
Brahim Díaz | 0 | 1 | 4 | 50 (86%) | 17(8) | 70' | M | ||
Fran García | 0 | 0 | 1 | 63 (88%) | 5(4) | 90' | D | ||
Federico Valverde | 0 | 0 | 1 | 55 (92%) | 4(3) | 90' | M | ||
Luka Modrić | 0 | 0 | 1 | 37 (89%) | 2(1) | 44' | M | ||
Sergio Herrera | 0 | 0 | 0 | 29 (55%) | 1(0) | 90' | G | ||
José Manuel Arnáiz | 0 | 0 | 1 | 4 (75%) | 4(2) | 8' | A | ||
Rubén García | 0 | 0 | 3 | 7 (57%) | 7(4) | 19' | M | ||
Arda Güler | 0 | 0 | 2 | 12 (83%) | 5(2) | 15' | M | ||
Lucas Vázquez | 0 | 0 | 3 | 27 (88%) | 4(3) | 46' | D | ||
Moi Gómez | 0 | 0 | 1 | 13 (84%) | 2(2) | 18' | M | ||
Endrick | 0 | 0 | 0 | 5 (80%) | 4(1) | 15' | A | ||
Éder Militão | 0 | 0 | 0 | 20 (85%) | 2(1) | 30' | D | ||
Aimar Oroz | 0 | 0 | 2 | 25 (76%) | 10(5) | 71' | M | ||
Ante Budimir | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 4(1) | 72' | A | ||
Iker Muñoz | 0 | 0 | 0 | 5 (100%) | 3(1) | 9' | M | ||
Lucas Torró | 0 | 0 | 4 | 32 (87%) | 15(7) | 90' | M | ||
Raúl García de Haro | 0 | 0 | 0 | 7 (28%) | 0(0) | 31' | A | ||
Abel Bretones | 0 | 0 | 1 | 30 (80%) | 9(5) | 90' | D | ||
Alejandro Catena | 0 | 0 | 3 | 34 (73%) | 7(4) | 90' | D | ||
Jesús Areso | 0 | 0 | 5 | 26 (69%) | 10(5) | 90' | D | ||
Rubén Peña | 0 | 0 | 2 | 7 (71%) | 8(2) | 59' | A | ||
Jon Moncayola | 0 | 0 | 2 | 17 (82%) | 8(2) | 81' | M | ||
Bryan Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 14 (35%) | 9(1) | 82' | A | ||
Flavien Boyomo | 0 | 0 | 1 | 36 (94%) | 5(2) | 90' | D |
Streichhölzer
FIFA Intercontinental Cup
18/Dec/24
Real Madrid
Pachuca
30
Champions League
10/Dec/24
Atalanta
Real Madrid
23
La Liga
07/Dec/24
Girona
Real Madrid
03
gewonnen89% | zeichnen11% | gewonnen0% | ||
---|---|---|---|---|
28Tor | Tor7 | |||
17Gelbe Karte | Gelbe Karte20 | |||
0rote Karte | rote Karte1 |
8/9
1/9
09/11/2024 | Real Madrid | 40 | Osasuna | |
16/03/2024 | Osasuna | 24 | Real Madrid | |
16/03/2024 | Osasuna | 24 | Real Madrid | |
07/10/2023 | Real Madrid | 40 | Osasuna | |
07/10/2023 | Real Madrid | 40 | Osasuna | |
06/05/2023 | Real Madrid | 21 | Osasuna | |
18/02/2023 | Osasuna | 02 | Real Madrid | |
02/10/2022 | Real Madrid | 11 | Osasuna | |
20/04/2022 | Osasuna | 13 | Real Madrid |
Statistiken
Tore
287
Tore pro Spiel
3.110.78
Fouls
75108
Fouls pro Spiel
8.3312.00
Besitzzeit
63%37%
Auf das Ziel geschossen
6024
Pro Spiel auf das Ziel geschossen
6.672.67
Ecken
5530
Ecken pro Spiel
6.113.33
Gelbe Karten
1720
Gelb-rote Karten
00
Rote Karten
01
Kopf an Kopf
Spielzeitleiste
FT 4-0
88'
Tore
40
Schüsse
18 (8)2 (0)
Besitz
68%32%
Gelbe Karten
02
Gelb-Rot
00
Rote Karten
00
Ecken
113
Fouls
916
Abseits
21
Einwerfen
2317
Blockierte Schüsse
61
Geht vorbei
626288
Genaue Pässe
565 (90%)214 (74%)
beIN Connect (Fra)
beIN Connect MENA (Ara)
beIN Sports 3 (Fra)
DAZN 1 Deutsch
DAZN Espana
DAZN Italia
DAZN LaLiga (Esp)
DGO Latin America
Eleven Sports 1 (Pol)
ESPN+ (Usa)
Zeig mehr >>>
ÜBER DAS SPIEL
Veranstaltungsdetails: Real Madrid - Osasuna
Anfangsdatum: 09 Nov 2024 13:00
Ort: Madrid
Tagungsort: Estadio Santiago Bernabéu
Schiedsrichter: Mario Melero López
Durchschn. Karten: 0 0
Real Madrid Live-Score (und Video-Online-Live-Stream *) beginnt am . um 13:00 UTC UTC-Zeit im Stadion, in . Hier weiterGioScoreIm Livescore finden Sie alle Real Madrid vs vorherigen Ergebnisse, sortiert nach ihren H2H-Übereinstimmungen. Auf der Registerkarte "Medien" werden Links zu Real Madrid vs. Video-Highlights für die beliebtesten Spiele gesammelt, sobald Videos auf Video-Hosting-Sites wie Youtube oder Dailymotion angezeigt werden. Wir sind nicht für Videoinhalte verantwortlich. Bei rechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an die Eigentümer oder Hoster von Videodateien.