Art
Jahreszeit
Verein
XV de Piracicaba
XV de Piracicaba | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A2 2019 | - | XV de Piracicaba | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vila Nova
Vila Nova | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2018 | - | Vila Nova | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Goiano 1 2018 | - | Vila Nova | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
gesamt | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Ponte Preta
Ponte Preta | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2019 | - | Ponte Preta | 17 | 487 | - | 8 | 7 | 11 | 1 | 13 | 3 | - |
gesamt | 17 | 487 | - | 8 | 7 | 11 | 1 | 13 | 3 | - |
Penapolense
Penapolense | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A1 2015 | - | Penapolense | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulista A1 2014 | - | Penapolense | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
gesamt | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Paraná
Paraná | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2015 | - | Paraná | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
gesamt | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Panionios
Panionios | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2017/2018 | - | Panionios | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Greek Cup 2017/2018 | - | Panionios | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Palmeiras
Palmeiras | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2014 | - | Palmeiras | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nacional
Nacional | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2016/2017 | - | Nacional | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Taça De Portugal 2016/2017 | - | Nacional | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Portugal 2015/2016 | - | Nacional | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Cup 2015/2016 | - | Nacional | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Kibera Black Stars
Kibera Black Stars | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2018/2019 | - | Kibera Black Stars | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joinville
Joinville | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2014 | - | Joinville | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Copa do Brasil 2014 | - | Joinville | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Figueirense
Figueirense | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarinense 1 2011 | - | Figueirense | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feirense
Feirense | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Feirense | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Liga 2024/2025 | - | Feirense | 19 | 188 | - | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | - |
Segunda Liga 2023/2024 | - | Feirense | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Taça De Portugal 2023/2024 | - | Feirense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Liga 2022/2023 | - | Feirense | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
League Cup 2022/2023 | - | Feirense | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Liga 2021/2022 | - | Feirense | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Taça De Portugal 2021/2022 | - | Feirense | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | - | Feirense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Liga 2020/2021 | - | Feirense | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Taça De Portugal 2020/2021 | - | Feirense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 141 | 188 | - | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | - | - |
Desportivo Aves
Desportivo Aves | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga 2017/2018 | - | Desportivo Aves | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Taça De Portugal 2017/2018 | - | Desportivo Aves | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2017/2018 | - | Desportivo Aves | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Cianorte
Cianorte | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paranaense 1 2012 | - | Cianorte | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB
CRB | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2020 | - | CRB | 8 | 371 | - | 7 | 9 | 7 | 39 | 4 | 2 | - |
Copa do Nordeste 2020 | - | CRB | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alagoano 2020 | - | CRB | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2020 | - | CRB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 19 | 371 | - | 7 | 9 | 7 | 39 | 4 | 2 | - |
CRAC
CRAC | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goiano 1 2013 | - | CRAC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2013 | - | CRAC | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Serie C 2013 | - | CRAC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Botafogo SP
Botafogo SP | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A1 2010 | - | Botafogo SP | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlético GO
Atlético GO | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goiano 1 2019 | - | Atlético GO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2019 | - | Atlético GO | 2 | 37 | - | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | - |
gesamt | 7 | 37 | - | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | - |
Washington spielte 18 Teams:
Botafogo SP, Figueirense, Cianorte, CRAC, Joinville, Penapolense, Palmeiras, Paraná, Nacional, Desportivo Aves, Panionios, Vila Nova, Kibera Black Stars, Ponte Preta, Atlético GO, XV de Piracicaba, CRB, FeirenseWann und wo wird Washington gespielt?
Washington (BRA) spielt derzeit für den Club .
Washington Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Washington - und Feirense -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>