Art
Jahreszeit
Verein
2024/2025
2024/2025 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2024/2025 | 30 | Rennes | 2 | 6 | - | 5 | - | - |
Coupe de France 2024/2025 | 30 | Rennes | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2024/2025 | 30 | France | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | 6 | - | 5 | - | - |
2024
2024 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | 29 | France | 2 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2024 | 29 | France | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
Club Friendlies 3 2024 | 29 | Lens | 1 | - | - | - | - | - |
European Championship 2024 | 29 | France | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 4 | 4 | - | 2 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2023/2024 | 29 | Lens | 33 | 104 | 1 | 73 | 3 | - |
Champions League 2023/2024 | 29 | Lens | 6 | 23 | - | 14 | 1 | - |
Europa League 2023/2024 | 29 | Lens | 2 | 10 | - | 6 | 1 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 29 | Lens | 1 | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 42 | 137 | 1 | 93 | - | - |
2023
2023 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | 28 | Lens | 2 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2023 | 28 | Lens | 1 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2023 | 28 | France | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2022/2023 | 28 | Lens | 37 | 99 | - | 64 | 3 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 28 | Lens | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2022/2023 | 28 | Nottingham Forest | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | 28 | France | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 37 | 99 | - | 64 | - | - |
2022
2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2022 | 27 | Lens | 1 | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3 2022 | 27 | Lens | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2021/2022 | 27 | Nottingham Forest | 43 | 119 | 1 | 73 | 6 | 1 |
FA Cup 2021/2022 | 27 | Nottingham Forest | 2 | 1 | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 27 | Nottingham Forest | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2021/2022 | 27 | Lens | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 45 | 120 | 1 | 73 | - | - |
2021
2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 26 | Nottingham Forest | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2020/2021 | 26 | Nottingham Forest | 45 | 114 | 1 | 70 | 4 | - |
Carabao Cup 2020/2021 | 26 | Nottingham Forest | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | 26 | Nottingham Forest | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 46 | 117 | 1 | 73 | 4 | - |
2019/2020
2019/2020 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2019/2020 | 25 | Nottingham Forest | 40 | 110 | 1 | 62 | 7 | - |
Carabao Cup 2019/2020 | 25 | Nottingham Forest | 2 | - | - | - | - | - |
Ligue 2 2019/2020 | 25 | Caen | 2 | - | - | - | - | - |
gesamt | 44 | 110 | 1 | 62 | 7 | - |
2018/2019
2018/2019 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2018/2019 | 24 | Caen | 38 | 134 | - | 83 | 1 | - |
gesamt | 38 | 134 | - | 83 | 1 | - |
2017/2018
2017/2018 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2017/2018 | 23 | Caen | 4 | 15 | - | - | - | - |
National 3: Group K 2017/2018 | 23 | Caen II | 3 | - | - | - | 1 | - |
Coupe de France 2017/2018 | 23 | Caen | 3 | - | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 23 | Caen | 2 | - | - | - | - | - |
National 3: Group F 2017/2018 | 23 | Caen II | 2 | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 14 | 15 | - | - | 2 | - |
2016/2017
2016/2017 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2016/2017 | 22 | Olympique Marseille II | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 2015/2016 | 21 | Nancy | 2 | - | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2015/2016 | 21 | Nancy | 2 | - | - | - | - | - |
National 3: Group K 2015/2016 | 21 | Nancy II | 2 | - | - | - | - | - |
National 3: Group G 2015/2016 | 21 | Nancy II | 2 | - | - | - | - | - |
gesamt | 8 | - | - | - | - | - |
2014/2015
2014/2015 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group G 2014/2015 | 20 | Olympique Marseille II | 4 | - | - | - | - | - |
National 3: Group K 2014/2015 | 20 | Olympique Marseille II | 4 | - | - | - | - | - |
gesamt | 8 | - | - | - | - | - |
2013/2014
2013/2014 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group K 2013/2014 | 19 | Olympique Marseille II | 3 | - | - | - | - | - |
Ligue 1 2013/2014 | 19 | Olympique Marseille | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 4 | - | - | - | - | - |
2012/2013
2012/2013 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2012/2013 | 18 | Le Havre II | 9 | - | - | - | 1 | - |
National 3: Group K 2012/2013 | 18 | Olympique Marseille II | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 10 | - | - | - | 1 | - |
2011/2012
2011/2012 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2011/2012 | 17 | Le Havre II | 17 | - | - | - | 1 | - |
CFA Group D 2011/2012 | 17 | Le Havre II | 13 | - | - | - | - | - |
gesamt | 30 | - | - | - | 1 | - |
Brice Samba spielte 11 Teams:
Le Havre II, Olympique Marseille II, Olympique Marseille, Nancy, Nancy II, Caen, Caen II, Nottingham Forest, Lens, France, RennesWann und wo wird Brice Samba gespielt?
Brice Samba (FRA) spielt derzeit für den Club .
Brice Samba Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Brice Samba - und Rennes -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>