Art
Jahreszeit
Verein
2024/2025
2024/2025 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | 26 | Plymouth Argyle | 4 | 23 | - | 18 | 1 | - |
Carabao Cup 2024/2025 | 26 | Plymouth Argyle | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
gesamt | 5 | 25 | - | 19 | 1 | - |
2024
2024 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | 25 | Northern Ireland | 3 | 6 | - | 3 | - | - |
Friendly International 2024 | 25 | Northern Ireland | 1 | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 4 | 6 | - | 3 | 1 | - |
2023/2024
2023/2024 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2023/2024 | 25 | Plymouth Argyle | 27 | 92 | - | 56 | 3 | - |
FA Cup 2023/2024 | 25 | Plymouth Argyle | 3 | 10 | - | 5 | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | 25 | Plymouth Argyle | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2023/2024 | 25 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 30 | 102 | - | 61 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2022/2023 | 24 | HJK | 10 | 28 | - | 17 | 1 | - |
Champions League 2022/2023 | 24 | HJK | 4 | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | 24 | Northern Ireland | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2022/2023 | 24 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 24 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2022/2023 | 24 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 14 | 28 | - | 17 | - | - |
2022
2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga 2022 | 23 | HJK | 24 | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2022 | 23 | Northern Ireland | 1 | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2022 | 23 | Northern Ireland | - | - | - | - | - | - |
Finland Cup 2022 | 23 | HJK | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 23 | HJK | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 25 | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2021/2022 | 23 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2021/2022 | 23 | HJK | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 23 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2021/2022 | 23 | HJK | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2021/2022 | 23 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 22 | North. Ireland U21 | 8 | - | - | - | - | 1 |
Friendly International 2021 | 22 | Northern Ireland | 2 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | 22 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 10 | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020/2021 | 22 | Celtic | 5 | 10 | - | 7 | - | - |
Europa League 2020/2021 | 22 | Celtic | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | 22 | Northern Ireland | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2020/2021 | 22 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2020/2021 | 22 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 22 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 6 | 11 | - | 8 | - | - |
2020
2020 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2020 | 21 | Northern Ireland | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2020 | 21 | Celtic | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2019/2020 | 21 | Dundee | 11 | - | - | - | - | - |
gesamt | 11 | - | - | - | - | - |
2019
2019 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2019 | 20 | North. Ireland U21 | 3 | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 3 | - | - | - | 1 | - |
2018/2019
2018/2019 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2018/2019 | 20 | Falkirk | 11 | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2018/2019 | 20 | Partick Thistle | 4 | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 15 | - | - | - | 1 | - |
2018
2018 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2018 | 19 | Northern Ireland | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2017/2018 | 19 | Falkirk | 11 | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2017/2018 | 19 | Celtic U23 | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 12 | - | - | - | - | - |
2017
2017 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2017 | 18 | North. Ireland U21 | 3 | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Speichert | Stift spart | Inside Box speichert | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2015/2016 | 17 | Celtic U19 | 2 | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | - | - | - | - | - |
Conor Hazard spielte 10 Teams:
Celtic U19, North. Ireland U21, Falkirk, Celtic U23, Northern Ireland, Partick Thistle, Dundee, Celtic, HJK, Plymouth ArgyleWann und wo wird Conor Hazard gespielt?
Conor Hazard (IRL) spielt derzeit für den Club .
Conor Hazard Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Conor Hazard - und Plymouth Argyle -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>