Art
Jahreszeit
Verein
Teams
Teams | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wattenscheid 09 | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | - |
Rot-Weiß Erfurt | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 1 | - |
Chemnitzer FC U19 | 20 | 9 | 0.45 | - | - | - | - | 1 | - |
Chemnitzer FC | 19 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | 0 | - |
Typen
Typen | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: West | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Nordost | 30 | 3 | 0.10 | - | - | - | - | 1 | - |
Oberliga: Westfalen | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Junioren Bundesliga | 20 | 9 | 0.45 | - | - | - | - | 1 | - |
DFB Pokal | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Jahreszeiten
Jahreszeiten | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 17 | 2 | 0.12 | - | - | - | - | 2 | - |
2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 15 | 2 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
2019/2020 | 18 | 7 | 0.39 | - | - | - | - | 0 | - |
Simon Roscher spielte 4 Teams:
Chemnitzer FC U19, Chemnitzer FC, Rot-Weiß Erfurt, Wattenscheid 09Wann und wo wird Simon Roscher gespielt?
Simon Roscher (DEU) spielt derzeit für den Club .
Simon Roscher Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Simon Roscher - und Wattenscheid 09 -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>