Art
Jahreszeit
Verein
Teams
Teams | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strasbourg II | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Strasbourg | 9 | 16 | 5 | 9 | 74 | 36 | 1 | - |
RWDM | 9 | 19 | 4 | 6 | 87 | 48 | 1 | - |
Olympique Lyonnais II | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Olympique Lyonnais | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lyon U21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
France U21 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
France U19 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
France U17 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Aviron Bayonnais | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Typen
Typen | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup U17 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA U17 Championship | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tournoi Maurice Revello | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pro League | 9 | 19 | 4 | 6 | 87 | 48 | 1 | - |
Premier League International Cup | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Nouvelle-Aquitaine | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
National 3: Group K | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Group H | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ligue 1 | 10 | 16 | 5 | 9 | 74 | 36 | 1 | - |
Friendly International U19 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Euro U19 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Euro U17 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Emirates Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Coupe de France | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Challenger Pro League | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
CFA Group C | 18 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Belgian Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Jahreszeiten
Jahreszeiten | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 16 | 5 | 9 | 74 | 36 | 1 | - |
2024 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023/2024 | 16 | 19 | 4 | 6 | 87 | 48 | 4 | - |
2023 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2022/2023 | 18 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Mamadou Sarr spielte 10 Teams:
France U17, Aviron Bayonnais, Olympique Lyonnais II, France U21, Olympique Lyonnais, RWDM, Lyon U21, France U19, Strasbourg, Strasbourg IIWann und wo wird Mamadou Sarr gespielt?
Mamadou Sarr (FRA) spielt derzeit für den Club .
Mamadou Sarr Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Mamadou Sarr - und Strasbourg II -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>