Art
Jahreszeit
Verein
Teams
Teams | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rionegro Águilas | 64 | 26 | 0.41 | - | - | - | - | 20 | - |
Philadelphia Union | 24 | 7 | 0.29 | - | - | - | - | 4 | - |
La Equidad | 22 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 3 | - |
Deportivo Cali | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
DC United | 23 | 3 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | - |
Alianza Universidad | 81 | 34 | 0.42 | 2 | 27 | 24 | 59 | 5 | 2 |
Alianza Lima | 71 | 20 | 0.28 | 3 | - | - | - | 12 | 1 |
Typen
Typen | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup | 7 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 0 | - |
Segunda Division | 28 | 16 | 0.57 | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division | 123 | 38 | 0.31 | 5 | 27 | 24 | 59 | 16 | 3 |
Primera A: Clausura | 32 | 13 | 0.41 | - | - | - | - | 10 | - |
Major League Soccer | 40 | 7 | 0.17 | - | - | - | - | 6 | - |
Liga BetPlay | 58 | 14 | 0.24 | - | - | - | - | 13 | - |
Copa Sudamericana | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Copa Betplay | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Jahreszeiten
Jahreszeiten | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 11 | 0.85 | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | 11 | 4 | 0.36 | - | - | - | - | 1 | - |
2020 | 25 | 10 | 0.40 | 1 | 13 | 12 | 44 | 1 | 2 |
2019 | 28 | 8 | 0.29 | 1 | 14 | 12 | 15 | 3 | - |
2018 | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 30 | 3 | 0.10 | - | - | - | - | 5 | - |
2016 | 41 | 17 | 0.41 | 3 | - | - | - | 7 | 1 |
2014 | 22 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 3 | - |
2013 | 23 | 3 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | - |
2012 | 24 | 7 | 0.29 | - | - | - | - | 4 | - |
2011 | 64 | 26 | 0.41 | - | - | - | - | 20 | - |
2010 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Lionard Pajoy spielte 7 Teams:
Deportivo Cali, Rionegro Águilas, Philadelphia Union, DC United, La Equidad, Alianza Lima, Alianza UniversidadWann und wo wird Lionard Pajoy gespielt?
Lionard Pajoy (COL) spielt derzeit für den Club .
Lionard Pajoy Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Lionard Pajoy - und Alianza Universidad -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>