Art
Jahreszeit
Verein
National 3: Paris Île-de-France
National 3: Paris Île-de-France | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Paris Île-de-France 2022/2023 | -1983 | Aubervilliers | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Group K
National 3: Group K | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group K 2016/2017 | -1983 | Paris II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Group E
National 3: Group E | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group E 2016/2017 | -1983 | Paris II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National
National | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2022/2023 | - | Gobelins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 2017/2018 | - | Paris | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 2016/2017 | - | Paris | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
gesamt | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligue 2
Ligue 2 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 2021/2022 | -1984 | Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligue 2 2020/2021 | -1984 | Paris | 21 | 480 | - | 11 | 12 | 15 | 77 | 9 | 4 | - |
Ligue 2 2019/2020 | -1984 | Paris | 21 | 614 | - | 12 | 14 | 19 | - | 47 | 4 | - |
Ligue 2 2018/2019 | -1984 | Paris | 31 | 687 | - | 29 | 29 | 30 | 177 | 70 | 7 | 1 |
Ligue 2 2017/2018 | -1984 | Paris | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Ligue 2 2015/2016 | -1984 | Lens | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Ligue 2 2013/2014 | -1984 | Lens | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ligue 2 2012/2013 | -1984 | Lens | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ligue 2 2011/2012 | -1984 | Lens | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 202 | 1781 | - | 52 | 55 | 64 | 254 | 126 | - | - |
Ligue 1
Ligue 1 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2014/2015 | -1985 | Lens | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
gesamt | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Friendly International
Friendly International | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2019 | - | Madagascar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2009 | - | Madagascar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Ligue 2019/2020 | - | Paris | 1 | 42 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | - | Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 42 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Coupe de France
Coupe de France | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France 2022/2023 | - | Aubervilliers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2019/2020 | - | Paris | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2013/2014 | - | Lens | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2012/2013 | - | Lens | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Cosafa Cup
Cosafa Cup | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosafa Cup 2021 | - | Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Gobelins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group C
CFA Group C | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group C 2024/2025 | - | Aubervilliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group C 2023/2024 | - | Aubervilliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group B
CFA Group B | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group B 2021/2022 | - | Gobelins | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
gesamt | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A
CFA Group A | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2015/2016 | - | Lens II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2012/2013 | - | Lens II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2011/2012 | - | Lens II | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
CFA Group A 2010/2011 | - | Avion | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
CAF World Cup Qualifiers
CAF World Cup Qualifiers | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF World Cup Qualifiers 2014 | - | Madagascar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CAF World Cup Qualifiers 2010 | - | Madagascar | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
African Nations Championship
African Nations Championship | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African Nations Championship 2020 | - | Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations Qualifications
Africa Cup of Nations Qualifications | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualifications 2021 | - | Madagascar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Africa Cup of Nations
Africa Cup of Nations | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations 2019 | - | Madagascar | 5 | 136 | - | 3 | 6 | 5 | 38 | 5 | - | - |
gesamt | 5 | 136 | - | 3 | 6 | 5 | 38 | 5 | - | - |
Lalaina Nomenjanahary spielte 8 Teams:
Madagascar, Avion, Lens II, Lens, Paris, Paris II, Gobelins, AubervilliersWann und wo wird Lalaina Nomenjanahary gespielt?
Lalaina Nomenjanahary (MDG) spielt derzeit für den Club .
Lalaina Nomenjanahary Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Lalaina Nomenjanahary - und Aubervilliers -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>