Art
Jahreszeit
Verein
WC Qualification Europe
WC Qualification Europe | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe 2022 | - | Greece | 2 | 58 | - | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 1 | - |
WC Qualification Europe 2018 | - | Greece | 12 | 127 | - | 4 | 1 | - | 7 | 41 | - | - |
WC Qualification Europe 2014 | - | Greece | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 19 | 185 | - | 5 | 3 | - | 14 | 45 | 2 | - |
UEFA Nations League
UEFA Nations League | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | - | Greece | 5 | 174 | - | 6 | 8 | 2 | 22 | 20 | 1 | - |
UEFA Nations League 2018/2019 | - | Greece | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 11 | 174 | - | 6 | 8 | 2 | 22 | 20 | - | - |
Super League 2 - South
Super League 2 - South | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 - South 2022/2023 | -1990 | Olympiakos Piraeus II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2
Super League 2 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 2021/2022 | -1990 | Olympiakos Piraeus II | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League
Super League | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2024/2025 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2023/2024 | - | Olympiakos Piraeus | 27 | 1210 | - | 65 | 54 | 4 | 139 | 183 | 6 | - |
Super League 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | 25 | 772 | - | 40 | 20 | 7 | 87 | 74 | 2 | - |
Super League 2021/2022 | - | Olympiakos Piraeus | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2020/2021 | - | Olympiakos Piraeus | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super League 2019/2020 | - | Olympiakos Piraeus | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2018/2019 | - | Olympiakos Piraeus | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Super League 2017/2018 | - | Olympiakos Piraeus | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2016/2017 | - | Olympiakos Piraeus | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super League 2015/2016 | - | Olympiakos Piraeus | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super League 2014/2015 | - | Olympiakos Piraeus | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2011/2012 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2010/2011 | - | Asteras Tripolis | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
gesamt | 252 | 1982 | - | 105 | 74 | 11 | 226 | 257 | - | - |
Pro League
Pro League | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2024/2025 | - | Al Khaleej | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kings Cup
Kings Cup | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings Cup 2024/2025 | - | Al Khaleej | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup
Greek Cup | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek Cup 2023/2024 | - | Olympiakos Piraeus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Greek Cup 2021/2022 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2020/2021 | - | Olympiakos Piraeus | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2019/2020 | - | Olympiakos Piraeus | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Greek Cup 2018/2019 | - | Olympiakos Piraeus | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2017/2018 | - | Olympiakos Piraeus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2016/2017 | - | Olympiakos Piraeus | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Greek Cup 2015/2016 | - | Olympiakos Piraeus | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2014/2015 | - | Olympiakos Piraeus | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Greek Cup 2010/2011 | - | Asteras Tripolis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Friendly International
Friendly International | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2023 | - | Greece | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2021 | - | Greece | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2019 | - | Greece | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | - | Greece | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2017 | - | Greece | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2016 | - | Greece | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2015 | - | Greece | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2012 | - | Greece | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
European Championship
European Championship | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Championship 2012 | - | Greece | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League
Europa League | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2023/2024 | - | Olympiakos Piraeus | 10 | 252 | - | 19 | 9 | 3 | 37 | 47 | 2 | - |
Europa League 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2021/2022 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2020/2021 | - | Olympiakos Piraeus | 4 | 102 | - | 3 | 4 | 2 | 12 | 17 | - | - |
Europa League 2019/2020 | - | Olympiakos Piraeus | 3 | 77 | - | 3 | 10 | 2 | 14 | 7 | - | - |
Europa League 2018/2019 | - | Olympiakos Piraeus | 12 | 223 | - | 18 | 16 | 2 | 38 | 40 | 1 | - |
Europa League 2016/2017 | - | Olympiakos Piraeus | 9 | 274 | - | - | - | 3 | - | 54 | 1 | - |
Europa League 2015/2016 | - | Olympiakos Piraeus | 2 | 78 | - | 4 | 5 | - | 14 | 17 | - | - |
Europa League 2014/2015 | - | Olympiakos Piraeus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 42 | 1006 | - | 47 | 44 | 12 | 115 | 182 | - | - |
Euro Qualification
Euro Qualification | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | - | Greece | 1 | 28 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Euro Qualification 2020 | - | Greece | 4 | 83 | - | 8 | 10 | 1 | 21 | 13 | - | - |
Euro Qualification 2016 | - | Greece | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2012 | - | Greece | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 11 | 111 | - | 9 | 11 | 1 | 22 | 13 | - | - |
DFB Pokal
DFB Pokal | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal 2013/2014 | - | Kaiserslautern | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
DFB Pokal 2012/2013 | - | Kaiserslautern | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal 2011/2012 | - | Kaiserslautern | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | -1989 | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -1989 | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2018 | -1991 | Olympiakos Piraeus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2014 | - | Kaiserslautern | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League
Champions League | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2021/2022 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2020/2021 | - | Olympiakos Piraeus | 7 | 205 | - | 7 | 12 | 2 | 33 | 15 | 2 | - |
Champions League 2017/2018 | - | Olympiakos Piraeus | 9 | 136 | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
Champions League 2016/2017 | - | Olympiakos Piraeus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2015/2016 | - | Olympiakos Piraeus | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
gesamt | 24 | 341 | - | 7 | 12 | 2 | 33 | 33 | - | - |
Bundesliga
Bundesliga | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2011/2012 | - | Kaiserslautern | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
gesamt | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2. Bundesliga
2. Bundesliga | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 2013/2014 | -1990 | Kaiserslautern | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bundesliga 2012/2013 | -1990 | Kaiserslautern | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
gesamt | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Kostas Fortounis spielte 6 Teams:
Asteras Tripolis, Kaiserslautern, Olympiakos Piraeus, Greece, Olympiakos Piraeus II, Al KhaleejWann und wo wird Kostas Fortounis gespielt?
Kostas Fortounis (GRC) spielt derzeit für den Club .
Kostas Fortounis Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Kostas Fortounis - und Al Khaleej -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>