Art
Jahreszeit
Verein
2024/2025
2024/2025 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2024/2025 | 33 | Deinze | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Belgian Cup 2024/2025 | 33 | Deinze | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2023/2024 | 32 | Deinze | 32 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
gesamt | 32 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
2022/2023
2022/2023 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2022/2023 | 31 | Deinze | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 31 | Deinze | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 30 | Deinze | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2021/2022 | 30 | Lierse Kempenzonen | 26 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Belgian Cup 2021/2022 | 30 | Lierse Kempenzonen | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2021/2022 | 30 | OH Leuven | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 28 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2021
2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 29 | Lierse Kempenzonen | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2020/2021 | 29 | OH Leuven | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 29 | OH Leuven | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2019/2020 | 28 | OH Leuven | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Belgian Cup 2019/2020 | 28 | OH Leuven | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018/2019
2018/2019 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2018/2019 | 27 | OH Leuven | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - |
gesamt | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2017/2018
2017/2018 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2017/2018 | 26 | OH Leuven | 27 | - | - | - | - | - | 6 | - |
UEFA Europa League Play-offs 2017/2018 | 26 | OH Leuven | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Belgian Cup 2017/2018 | 26 | OH Leuven | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 38 | - | - | - | - | - | 9 | - |
2016/2017
2016/2017 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2016/2017 | 25 | Westerlo | 15 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Merkantil Bank Liga 2016/2017 | 25 | Puskás | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2016/2017 | 25 | Westerlo | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 18 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
2015/2016
2015/2016 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2015/2016 | 24 | Westerlo | 29 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Belgian Cup 2015/2016 | 24 | Westerlo | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 31 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2014/2015
2014/2015 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2014/2015 | 23 | Westerlo | 29 | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
gesamt | 29 | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
2013/2014
2013/2014 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2013/2014 | 22 | Westerlo | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Belgian Cup 2013/2014 | 22 | Westerlo | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 23 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2012/2013
2012/2013 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2012/2013 | 21 | Westerlo | 25 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
Belgian Cup 2012/2013 | 21 | Westerlo | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 27 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
2011/2012
2011/2012 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tackles | Block | Abfangen | Duelle | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2011/2012 | 20 | Westerlo | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kenneth Schuermans spielte 5 Teams:
Westerlo, Puskás, OH Leuven, Lierse Kempenzonen, DeinzeWann und wo wird Kenneth Schuermans gespielt?
Kenneth Schuermans (BEL) spielt derzeit für den Club .
Kenneth Schuermans Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Kenneth Schuermans - und Deinze -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>