Art
Jahreszeit
Verein
Tijuana
Tijuana | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2019/2020 | - | Tijuana | 3 | 45 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Copa MX 2019/2020 | - | Tijuana | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 6 | 45 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Sportivo Ameliano
Sportivo Ameliano | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2023 | - | Sportivo Ameliano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2022 | - | Sportivo Ameliano | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sol de América
Sol de América | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Sol de América | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2022 | - | Sol de América | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2021 | - | Sol de América | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Paraguay 2021 | - | Sol de América | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Querétaro
Querétaro | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2018/2019 | - | Quer étaro | 3 | 31 | - | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - |
gesamt | 3 | 31 | - | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - |
Paraguay
Paraguay | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | - | Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2014 | - | Paraguay | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification South America 2014 | - | Paraguay | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olimpia
Olimpia | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2021 | - | Olimpia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2020 | - | Olimpia | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa Libertadores 2020 | - | Olimpia | 2 | 61 | - | 3 | 2 | - | 5 | 5 | - | - |
Copa Paraguay 2019 | - | Olimpia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 18 | 61 | - | 3 | 2 | - | 5 | 5 | - | - |
Independiente FBC
Independiente FBC | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Intermedia 2024 | - | Independiente FBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division Intermedia 2023 | - | Independiente FBC | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Paraguay 2023 | - | Independiente FBC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimnasia La Plata
Gimnasia La Plata | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2015 | - | Gimnasia La Plata | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa Argentina 2014/2015 | - | Gimnasia La Plata | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2014 | - | Gimnasia La Plata | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Cerro Porteño
Cerro Porteño | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1: Clausura 2018 | - | Cerro Porteño | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Division 1 2018 | - | Cerro Porteño | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa Libertadores 2018 | - | Cerro Porteño | 8 | 24 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
Division 1 2017 | - | Cerro Porteño | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1: Clausura 2017 | - | Cerro Porteño | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2017 | - | Cerro Porteño | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1: Clausura 2016 | - | Cerro Porteño | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2016 | - | Cerro Porteño | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2016 | - | Cerro Porteño | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Sudamericana 2016 | - | Cerro Porteño | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2013 | - | Cerro Porteño | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1: Clausura 2013 | - | Cerro Porteño | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2013 | - | Cerro Porteño | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2012 | - | Cerro Porteño | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Division 1: Clausura 2012 | - | Cerro Porteño | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2012 | - | Cerro Porteño | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2011 | - | Cerro Porteño | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1: Clausura 2011 | - | Cerro Porteño | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2011 | - | Cerro Porteño | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 236 | 24 | - | - | - | - | 4 | 1 | 14 | - |
Benfica II
Benfica II | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2013/2014 | - | Benfica II | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belenenses
Belenenses | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2013/2014 | - | Belenenses | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
gesamt | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Jorge Rojas spielte 11 Teams:
Cerro Porteño, Benfica II, Belenenses, Paraguay, Gimnasia La Plata, Querétaro, Olimpia, Tijuana, Sol de América, Sportivo Ameliano, Independiente FBCWann und wo wird Jorge Rojas gespielt?
Jorge Rojas (PRY) spielt derzeit für den Club .
Jorge Rojas Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Jorge Rojas - und Independiente FBC -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>