Jay Emmanuel-Thomas
Saisonergebnis
Gesamttransfers
Jahresgehalt
LM
STATISTIKEN
min | Duelle gewonnen | geht vorbei | hilft | G / G. | gesamt... | Bewertung | Tor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 31-2024 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 32-2024 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 34-2024 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 35-2024 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 36-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 37-2024 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship
14 Sep 24FT
Queen's Park
Greenock Morton
10
Challenge Cup
07 Sep 24FT
Cowdenbeath
Greenock Morton
01
Championship
31 Aug 24FT
Greenock Morton
Falkirk
23
National League
13 Apr 24FT
Kidderminster Harriers
Eastleigh
01
Club | Season | ausrichten... | Spiel... | Gelb... | rot... | min | Tore... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster Rovers | 2009/2010 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1053 | 0.36 |
Cardiff City | 2010/2011 | 9 | 16 | 0 | 0 | 770 | 0.13 |
Ipswich Town | 2011/2012 | 28 | 42 | 3 | 0 | 2633 | 0.14 |
Ipswich Town | 2012/2013 | 10 | 29 | 2 | 0 | 981 | 0.07 |
Bristol City | 2013/2014 | 42 | 46 | 2 | 0 | 3675 | 0.33 |
Bristol City | 2014/2015 | 10 | 36 | 0 | 0 | 939 | 0.25 |
Milton Keynes Dons | 2015/2016 | 2 | 4 | 1 | 0 | 158 | 0.00 |
Gillingham | 2016/2017 | 27 | 32 | 0 | 0 | 2345 | 0.25 |
PTT Rayong | 2019 | 6 | 10 | 0 | 0 | 558 | 0.10 |
Livingston | 2020/2021 | 19 | 31 | 0 | 0 | 1816 | 0.29 |
Aberdeen | 2021/2022 | 7 | 17 | 1 | 0 | 685 | 0.00 |
Jamshedpur | 2022/2023 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1304 | 0.12 |
Kidderminster Harriers | 2023/2024 | 3 | 8 | 1 | 0 | 299 | 0.00 |
Greenock Morton | 2024/2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 320 | 0.00 |
Total | 194 | 307 | 10 | 0 | 17536 | 0.19 |
GEGNER
Gegner | M | W | D | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough United | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gillingham | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gillingham | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham Athletic | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chesterfield | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Aktueller Marktwert
- Höchste Ablösesumme
- Ablöse
ZUSAMMENFASSUNG DER STATISTIKEN
Tore pro Spiel durchschnittlich
Schüsse pro Tor durchschnittlich
Minuten pro Spiel
Verteidigen
Saubere Laken-
Interceptions pro Spiel-
Tackles pro Spiel-
Besitz gewonnen-
Dribbelte pro Spiel vorbei-
Freigaben pro Spiel-
Fehler führte zum Schuss-
Fehler führte zum Ziel-
Strafe begangen
Jay Emmanuel-Thomas
ZUSAMMENFASSUNG DES SPIELERS
Jay Emmanuel-Thomas spielte 14 Teams:
Doncaster Rovers, Cardiff City, Arsenal, Ipswich Town, Bristol City, Milton Keynes Dons, Queens Park Rangers, Gillingham, PTT Rayong, Livingston, Aberdeen, Jamshedpur, Kidderminster Harriers, Greenock MortonWann und wo wird Jay Emmanuel-Thomas gespielt?
Jay Emmanuel-Thomas (England) spielt derzeit für den Club . ist Jahre alt () und er ist groß. Seine Trikotnummer ist 9.
Wie viele Gehälter verdienen Jay Emmanuel-Thomas pro Jahr?
Jay Emmanuel-Thomas erhält ein Gehalt, wenn pro Jahr
Jay Emmanuel-Thomas Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Jay Emmanuel-Thomas - und Greenock Morton -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>