Art
Jahreszeit
Verein
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024/2025 | - | Wycombe Wanderers | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | 4 | 1 | - |
Carabao Cup 2024/2025 | - | Wycombe Wanderers | 1 | - | 0.00 | - | 1 | 3 | 8 | - | - |
FA Cup 2024/2025 | - | Wycombe Wanderers | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
League One 2023/2024 | - | Wycombe Wanderers | 10 | - | 0.00 | - | 2 | 4 | 26 | - | - |
gesamt | 16 | 2 | 0.13 | - | 3 | 7 | 38 | 1 | - |
West Ham United U21
West Ham United U21 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2024/2025 | - | West Ham United U21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2023/2024 | - | West Ham United U21 | 12 | 5 | 0.42 | 1 | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2023/2024 | - | West Ham United U21 | 5 | 2 | 0.40 | 1 | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2023/2024 | - | West Ham United U21 | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Division One 2022/2023 | - | West Ham United U21 | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | West Ham United U21 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2022/2023 | - | West Ham United U21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 26 | 8 | 0.31 | 2 | - | - | - | - | - |
West Ham U18
West Ham U18 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2023/2024 | - | West Ham U18 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2022/2023 | - | West Ham U18 | 17 | 12 | 0.71 | 2 | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2022/2023 | - | West Ham U18 | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2021/2022 | - | West Ham U18 | 26 | 11 | 0.42 | 4 | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2021/2022 | - | West Ham U18 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2020/2021 | - | West Ham U18 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2020/2021 | - | West Ham U18 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 51 | 25 | 0.49 | 6 | - | - | - | - | - |
Gideon Kadua spielte 3 Teams:
West Ham U18, West Ham United U21, Wycombe WanderersWann und wo wird Gideon Kadua gespielt?
Gideon Kadua (GBR) spielt derzeit für den Club .
Gideon Kadua Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Gideon Kadua - und Wycombe Wanderers -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>