Art
Jahreszeit
Verein
2024/2025
2024/2025 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania Cup 2024/2025 | 34 | CSM Râmnicu Vâlcea | 2 | 3 | 1.50 | - | - | - | - | 1 | - |
3. Liga: Series 8 2024/2025 | 34 | CSM Râmnicu Vâlcea | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 2023/2024 | 33 | Argeş | 23 | 4 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | - |
Romania Cup 2023/2024 | 33 | Argeş | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 24 | 5 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2022/2023 | 32 | Mioveni | 20 | 7 | 0.35 | - | - | - | - | 2 | - |
Romania Cup 2022/2023 | 32 | FCSB | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 22 | 7 | 0.32 | - | - | - | - | 2 | - |
2021/2022
2021/2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2021/2022 | 31 | Mioveni | 36 | 9 | 0.25 | 1 | - | - | - | 4 | - |
Romania Cup 2021/2022 | 31 | Mioveni | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 37 | 9 | 0.24 | 1 | - | - | - | 4 | - |
2021
2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 30 | Mioveni | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 2020/2021 | 30 | Mioveni | 23 | 9 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 23 | 9 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2 2019/2020 | 29 | Dunărea Călăraşi | 23 | 9 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 23 | 9 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2018/2019 | 28 | Hermannstadt | 17 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | 2 | - |
Liga 2 2018/2019 | 28 | Petrolul 52 | 14 | 5 | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
Liga 2: Serie 1 2018/2019 | 28 | Petrolul 52 | 10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 41 | 5 | 0.12 | 2 | - | - | - | 2 | - |
2017/2018
2017/2018 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2: Serie 1 2017/2018 | 27 | Hermannstadt | 35 | 11 | 0.31 | - | - | - | - | - | - |
Romania Cup 2017/2018 | 27 | Hermannstadt | 3 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 38 | 13 | 0.34 | - | - | - | - | - | - |
2017
2017 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alagoano 2017 | 26 | CEO | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Paraense 2017 | 26 | São Raimundo | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Brasiliense 2017 | 26 | Paracatu | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2: Serie 1 2016/2017 | 26 | Foresta Suceava | 29 | 12 | 0.41 | - | - | - | - | - | - |
Romania Cup 2016/2017 | 26 | Foresta Suceava | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 30 | 12 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2: Serie 1 2015/2016 | 25 | Braşov | 32 | 10 | 0.31 | - | - | - | - | - | - |
Liga 2: Seria 2 2015/2016 | 25 | Braşov | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Romania Cup 2015/2016 | 25 | Braşov | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 42 | 12 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
2014/2015
2014/2015 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2: Serie 1 2014/2015 | 24 | SC Bacău | 15 | 6 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
Romania Cup 2014/2015 | 24 | SC Bacău | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 16 | 6 | 0.38 | - | - | - | - | - | - |
2013/2014
2013/2014 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2: Serie 1 2013/2014 | 23 | SC Bacău | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
2012/2013
2012/2013 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2: Serie 1 2012/2013 | 22 | Dacia Unirea Brăila | 22 | 6 | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 22 | 6 | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
2011/2012
2011/2012 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2011/2012 | 21 | Astra | 16 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
Liga 2: Serie 1 2011/2012 | 21 | Astra Giurgiu | 11 | 5 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 27 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 3 | - |
2010/2011
2010/2011 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Tore | Durchschnittlich | Hilft | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Duelle gewonnen | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2010/2011 | 20 | Astra | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Liga 2: Serie 1 2010/2011 | 20 | Astra Giurgiu | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Bogdan Rusu spielte 16 Teams:
Astra, Astra Giurgiu, Dacia Unirea Brăila, SC Bacău, Braşov, Foresta Suceava, CEO, São Raimundo, Paracatu, Hermannstadt, Petrolul 52, Dunărea Călăraşi, Mioveni, FCSB, Argeş, CSM Râmnicu VâlceaWann und wo wird Bogdan Rusu gespielt?
Bogdan Rusu (ROU) spielt derzeit für den Club .
Bogdan Rusu Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Bogdan Rusu - und CSM Râmnicu Vâlcea -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>