Art
Jahreszeit
Verein
2024/2025
2024/2025 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2024/2025 | 29 | Dorking Wanderers | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
gesamt | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2023/2024 | 28 | Dorking Wanderers | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Fa Trophy 2023/2024 | 28 | Dorking Wanderers | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | 28 | Dorking Wanderers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2022/2023 | 27 | Dorking Wanderers | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Fa Trophy 2022/2023 | 27 | Dorking Wanderers | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | 27 | Dorking Wanderers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2022
2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 26 | Dorking Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2021/2022 | 26 | Dorking Wanderers | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | 26 | Dorking Wanderers | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2021/2022 | 26 | Dorking Wanderers | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 25 | Dorking Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2020/2021 | 25 | Ebbsfleet United | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2020/2021 | 25 | Ebbsfleet United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2019/2020 | 24 | Dover Athletic | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
FA Cup 2019/2020 | 24 | Dover Athletic | 3 | 24 | - | 1 | 3 | 2 | - | 11 | 1 | - |
gesamt | 31 | 24 | - | 1 | 3 | 2 | - | 11 | 6 | - |
2018/2019
2018/2019 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2018/2019 | 23 | Dover Athletic | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
FA Cup 2018/2019 | 23 | Bromley | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2018/2019 | 23 | Dover Athletic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2017/2018
2017/2018 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2017/2018 | 22 | Aldershot Town | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Fa Trophy 2017/2018 | 22 | Aldershot Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2016/2017
2016/2017 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2016/2017 | 21 | Maidstone United | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | 21 | Maidstone United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fa Trophy 2016/2017 | 21 | Maidstone United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2015/2016
2015/2016 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2015/2016 | 20 | Maidstone United | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2015/2016 | 20 | Maidstone United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2015/2016 | 20 | Maidstone United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015
2014/2015 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2014/2015 | 19 | Cambridge United | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2014/2015 | 19 | Bishop's Stortford | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2014/2015 | 19 | Cambridge United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2014/2015 | 19 | Cambridge United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013
2012/2013 | Alter | Mannschaft | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2012/2013 | 17 | Cambridge United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bobby-Joe Taylor spielte 8 Teams:
Cambridge United, Bishop's Stortford, Maidstone United, Aldershot Town, Dover Athletic, Bromley, Ebbsfleet United, Dorking WanderersWann und wo wird Bobby-Joe Taylor gespielt?
Bobby-Joe Taylor (GBR) spielt derzeit für den Club .
Bobby-Joe Taylor Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Bobby-Joe Taylor - und Dorking Wanderers -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>