# | + | Cle ... | Blo ... | Int ... | Tac ... | Dri ... | Anmerkungen | Position | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Nebel | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | A | ||
Dominik Kohr | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | D | ||
Nathaniel Brown | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | M | ||
Robin Zentner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | G | ||
Rasmus Kristensen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | D | ||
Can Uzun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | M | ||
Arthur Theate | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | D | ||
Ansgar Knauff | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | A | ||
Stefan Bell | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | D | ||
Farès Chaïbi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | M | ||
Jae-sung Lee | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | A | ||
Armindo Sieb | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | A | ||
Igor Matanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | ||
Silvan Widmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | D | ||
Hugo Larsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | M | ||
Oscar Højlund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | M | ||
Hugo Ekitiké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | ||
Danny da Costa | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | D | ||
Jean-Mattéo Bahoya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | A | ||
Omar Marmoush | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | A | ||
Kaishu Sano | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | M | ||
Robin Koch | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | D | ||
Hyun-Seok Hong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | M | ||
Karim Onisiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | ||
Nikolas Veratschnig | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | D | ||
Ellyes Skhiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | M | ||
Moritz Jenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | D | ||
Nnamdi Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | M | ||
Anthony Caci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | M | ||
Phillipp Mwene | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | M | ||
Kauã Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | G | ||
Nadiem Amiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | M |
Spielzeitleiste
FT 1-3
Tore
13
Schüsse
34 (10)9 (3)
Besitz
71%29%
Gelbe Karten
11
Gelb-Rot
00
Rote Karten
01
Ecken
172
Fouls
1110
Abseits
15
Einwerfen
209
Blockierte Schüsse
94
Geht vorbei
550246
Genaue Pässe
469 (85%)158 (64%)
Tore
028
Tore pro Spiel
01.86
Gegentore kassiert
020
Gegentore pro Spiel
01.33
Besitz
-47.06%
Fouls
0195
Fouls pro Spiel
013
Schüsse auf's Ziel
070
Schüsse auf das Ziel pro Spiel
04.66
Durchschn. Ecken
04.86
Disney+ (Arg)
Disney+ (Chi)
Disney+ (Col)
Disney+ (Per)
Disney+ (Uru)
Disney+ (Ven)
beIN Connect (Aus)
beIN Connect (Lao)
beIN Connect (Mys)
beIN Connect (Nzl)
Zeig mehr >>>
ÜBER DAS SPIEL
Veranstaltungsdetails: Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05
Anfangsdatum: 21 Dec 2024 14:30
Ort: Frankfurt am Main
Tagungsort: Deutsche Bank Park
Schiedsrichter: Florian Badstübner
Durchschn. Karten: 0 0
Eintracht Frankfurt Live-Score (und Video-Online-Live-Stream *) beginnt am . um 14:30 UTC UTC-Zeit im Stadion, in . Hier weiterGioScoreIm Livescore finden Sie alle Eintracht Frankfurt vs vorherigen Ergebnisse, sortiert nach ihren H2H-Übereinstimmungen. Auf der Registerkarte "Medien" werden Links zu Eintracht Frankfurt vs. Video-Highlights für die beliebtesten Spiele gesammelt, sobald Videos auf Video-Hosting-Sites wie Youtube oder Dailymotion angezeigt werden. Wir sind nicht für Videoinhalte verantwortlich. Bei rechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an die Eigentümer oder Hoster von Videodateien.