# | + | Speichert | Schläge | Lauf... | Hig ... | Anmerkungen | Position | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Alemu | - | - | - | - | A | |||
B. Mekengo | - | - | - | - | M | |||
A. Mohammed | - | - | - | - | D | |||
Nasr El Shighail | - | - | - | - | M | |||
Eid Mugadam | - | - | - | - | A | |||
Nazar Hamid | - | - | - | - | M | |||
B. Desta | - | - | - | - | A | |||
O. Afolabi | - | - | - | - | A | |||
H. Tekeste | - | - | - | - | M | |||
S. Dagnachew | - | - | - | - | M | |||
Y. Endashaw | - | - | - | - | M | |||
S. Gugesa | - | - | - | - | M | |||
S. Hassen | - | - | - | - | ||||
A. Tilahun | - | - | - | - | D | |||
Y. Baye | - | - | - | - | D | |||
A. Tamene | - | - | - | - | D | |||
N. Samaké | - | - | - | - | G | |||
Mohamed Abdel Raman | - | - | - | - | A | |||
Walieldin Safour | - | - | - | - | M | |||
Salah Aahmed | - | - | - | - | M | |||
Abdelrazig Omer | - | - | - | - | ||||
Yasir Mozamil | - | - | - | - | M | |||
Mohamed Saeed Ahmed | - | - | - | - | D | |||
M. Ouattara | - | - | - | - | G | |||
Samawal Merghani | - | - | - | - | D | |||
Abuaagla Abdalla | - | - | - | - | D | |||
Faris Abdalla Mamoun | - | - | - | - | D | |||
Ali Achrine | - | - | - | - | G |
Spielzeitleiste
FT 1-1
ÜBER DAS SPIEL
Veranstaltungsdetails: Al Hilal Omdurman - Fasil Ketema
Anfangsdatum: 19 Sep 2021 15:00
Ort: Nizhnij Novgorod
Tagungsort: Nizhny Novgorod Stadium
Schiedsrichter: Thierry Nkurunziza
Durchschn. Karten: 0 0
Al Hilal Omdurman Live-Score (und Video-Online-Live-Stream *) beginnt am . um 15:00 UTC UTC-Zeit im Stadion, in . Hier weiterGioScoreIm Livescore finden Sie alle Al Hilal Omdurman vs vorherigen Ergebnisse, sortiert nach ihren H2H-Übereinstimmungen. Auf der Registerkarte "Medien" werden Links zu Al Hilal Omdurman vs. Video-Highlights für die beliebtesten Spiele gesammelt, sobald Videos auf Video-Hosting-Sites wie Youtube oder Dailymotion angezeigt werden. Wir sind nicht für Videoinhalte verantwortlich. Bei rechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an die Eigentümer oder Hoster von Videodateien.