quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 2-2
73'
52'
Metas
22
Shots
20 (9)8 (5)
Posse
72%28%
Cartões Amarelos
11
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
140
Faltas
158
Offsides
22
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
40
Passes
629247
Passes precisos
545 (86.65%)173 (70.04%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assist ências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 3 | 43 (83%) | 8(6) | 86' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 27 (40%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 71 (91%) | 18(10) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 9 (88%) | 19(8) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 17 (70%) | 12(10) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 25 (68%) | 4(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 13 (92%) | 1(1) | 21' | M |
Formação: 4-4-2Formação: 5-4-1

33Nureli Abbas
Goalkeeper

35Jiang Wenhao
Defender

26Yang Bai
Defender
76'

3Yupeng He
Defender

28Ruiyue Li
Defender

63Jiaao Wei
Midfielder

8Gonçalo Rodrigues
Midfielder
75'

37Yongjing Cao
Midfielder
69'

19Nebijan Muhmet
Midfielder
69'

17Liyu Yang
Forward
86'

18Hao Fang
Forward
86'

20Ziming Wang
Forward
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 3 | 43 (83%) | 8(6) | 86' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 27 (40%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 71 (91%) | 18(10) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 9 (88%) | 19(8) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 17 (70%) | 12(10) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 25 (68%) | 4(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 13 (92%) | 1(1) | 21' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 26 (73%) | 13(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 6 | 13 (76%) | 12(9) | 71' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 116 (93%) | 7(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 8 (75%) | 7(3) | 30' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 (100%) | 3(2) | 19' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 90 (87%) | 8(4) | 86' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 (87%) | 3(1) | 14' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 34 (88%) | 1(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 (66%) | 6(3) | 35' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 (95%) | 1(0) | 15' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 17 (88%) | 6(2) | 60' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 29 (72%) | 4(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 (77%) | 3(1) | 19' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (70%) | 1(0) | 21' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 24 (66%) | 8(4) | 71' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 58 (89%) | 6(2) | 75' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 31 (77%) | 9(3) | 69' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 9 (66%) | 9(2) | 86' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (80%) | 3(2) | 4' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (60%) | 4(2) | 4' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 13 (76%) | 10(5) | 55' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 (100%) | 3(2) | 4' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 (63%) | 3(1) | 46' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 27 (59%) | 20(5) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 12 (83%) | 2(2) | 44' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 (75%) | 7(4) | 76' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 46 (86%) | 5(1) | 69' | D |
partidas

26/Jul/25
Chengdu Rongcheng
Beijing Guoan
20

19/Jul/25
Beijing Guoan
Shanghai Shenhua
13

03/Aug/25
Beijing Guoan
Tianjin Jinmen Tiger
22
![]() | Ganhou33% | desenhar67% | Ganhou0% | ![]() |
---|---|---|---|---|
8Meta | Meta5 | |||
10Cartão amarelo | Cartão amarelo10 | |||
1cartão vermelho | cartão vermelho2 |
2/6
4/6
03/08/2025 | ![]() Beijing Guoan | 22 | ![]() Tianjin Jinmen Tiger | ![]() |
02/04/2025 | ![]() Tianjin Jinmen Tiger | 22 | ![]() Beijing Guoan | ![]() |
21/07/2024 | ![]() Beijing Guoan | 20 | ![]() Tianjin Jinmen Tiger | ![]() |
30/04/2024 | ![]() Tianjin Jinmen Tiger | 01 | ![]() Beijing Guoan | ![]() |
09/08/2023 | ![]() Tianjin Jinmen Tiger | 00 | ![]() Beijing Guoan | ![]() |
10/05/2023 | ![]() Beijing Guoan | 11 | ![]() Tianjin Teda | ![]() |
Estatisticas
Metas
85
Gols por jogo
1.330.83
Faltas
7369
Faltas por jogo
12.1711.50
Tempo de posse
56%44%
Tiro no alvo
2934
Tiro no alvo por jogo
4.835.67
Cantos
3934
Cantos por jogo
6.505.67
Cartões amarelos
109
Cartões Amarelo-Vermelho
01
Cartões vermelhos
11

coincidir com a linha do tempo

FT 2-2
73'
52'
Metas
22
Shots
20 (9)8 (5)
Posse
72%28%
Cartões Amarelos
11
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
140
Faltas
158
Offsides
22
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
40
Passes
629247
Passes precisos
545 (86.65%)173 (70.04%)
Migu (Chn)
Telekanal Futbol (Rus)
Betclic.fr
Betclic.pl
Gol Play (Esp)
GolStadium (Esp)
Wplay
Chance
Tipsport
Tipsport SK
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Beijing Guoan - Tianjin Jinmen Tiger
Data de início: 03 Aug 2025 11:35
Localização: Beijing
Local: Workers' Stadium
O placar ao vivo de Beijing Guoan Tianjin Jinmen Tiger (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 03 Aug 2025. em 11:35 UTC horário UTC no estádio Workers' Stadium, Beijing em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Beijing Guoan contra Tianjin Jinmen Tiger listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Beijing Guoan contra Tianjin Jinmen Tiger são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.