quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 1-0
77'
Metas
10
Shots
18 (5)11 (2)
Posse
50%50%
Cartões Amarelos
23
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
54
Faltas
1112
Offsides
41
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
53
Passes
387384
Passes precisos
310 (80.1%)315 (82.03%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 (80%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 53 (83%) | 5(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 (83%) | 18(6) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 34 (88%) | 8(5) | 73' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 32 (96%) | 11(7) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 43 (81%) | 20(9) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 32 (75%) | 5(3) | 90' | D |
Formação: 4-3-1-2Formação: 4-2-3-1
Gerente:Fernando Rubén Gago

17Luis Advíncula
Defender

32Ayrton Costa
Defender

19Agustín Martegani
Midfielder

34Mateo Mendia
Defender

24Juan Barinaga
Defender

53Joaquín Ruíz
Forward

5Rodrigo Battaglia
Midfielder

7Exequiel Zeballos
Forward
73'

15Williams Alarcón
Midfielder
62'

16Miguel Merentiel
Forward
89'

12Leandro Brey
Goalkeeper

33Brian Aguirre
Forward

32Emanuel Coronel
Defender
55'

17Santiago Segovia
Midfielder

19Agustín Bravo
Defender

11Sebastián Ferreira
Forward
72'

23Augusto Solari
Midfielder

21Santiago López
Forward

7Maximiliano Lovera
Forward

33Juan Manuel Elordi
Defender
72'

30Tomás O'Connor
Midfielder

22Lautaro Giaccone
Midfielder
55'

20Axel Werner
Goalkeeper

8Jonatan Gómez
Midfielder
72'
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 (80%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 53 (83%) | 5(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 (83%) | 18(6) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 34 (88%) | 8(5) | 73' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 32 (96%) | 11(7) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 43 (81%) | 20(9) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 32 (75%) | 5(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 39 (82%) | 12(5) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 24 (83%) | 5(4) | 62' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 55 (81%) | 9(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 (85%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 37 (64%) | 10(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 21 (71%) | 4(4) | 35' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 41 (73%) | 13(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 34 (88%) | 4(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 41 (85%) | 2(1) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 14 (92%) | 6(4) | 89' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 19 (84%) | 5(4) | 55' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 35 (80%) | 6(1) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 0(0) | 17' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 (75%) | 3(2) | 35' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 (78%) | 0(0) | 18' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 26 (84%) | 5(2) | 72' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 13 (92%) | 3(3) | 28' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 (88%) | 0(0) | 18' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 12 (66%) | 5(3) | 55' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 15 (73%) | 3(1) | 72' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 33 (75%) | 5(1) | 72' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (100%) | 2(0) | 18' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 0(0) | 1' | A |
partidas

08/Mar/25
Central Cordoba SdE
Boca Juniors
03

26/Feb/25FT_PEN
Boca Juniors
Alianza Lima
21

22/Feb/25
Boca Juniors
Aldosivi
21

19/Feb/25
Alianza Lima
Boca Juniors
10

28/Feb/25
Boca Juniors
Rosario Central
10
Estatisticas
Metas
32
Gols por jogo
1.000.67
Faltas
3236
Faltas por jogo
10.6712.00
Tempo de posse
62%38%
Tiro no alvo
1411
Tiro no alvo por jogo
4.673.67
Cantos
1414
Cantos por jogo
4.674.67
Cartões amarelos
98
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça

coincidir com a linha do tempo

FT 1-0
77'
Metas
10
Shots
18 (5)11 (2)
Posse
50%50%
Cartões Amarelos
23
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
54
Faltas
1112
Offsides
41
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
53
Passes
387384
Passes precisos
310 (80.1%)315 (82.03%)
Disney+ (Bra)
Claro TV+ (Bra)
Disney+
ESPN 4 (Bra)
ESPN (Col)
ESPN (Per)
ESPN Premium (Arg)
ESPN South
ESPN (Ven)
Fanatiz (Usa)
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Boca Juniors - Rosario Central
Data de início: 28 Feb 2025 23:00
Localização: Buenos Aires
Local: Estadio Alberto José Armando
O placar ao vivo de Boca Juniors Rosario Central (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 28 Feb 2025. em 23:00 UTC horário UTC no estádio Estadio Alberto José Armando, Buenos Aires em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Boca Juniors contra Rosario Central listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Boca Juniors contra Rosario Central são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.