quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!
coincidir com a linha do tempo
FT 1-1
90'
54'
HT 0-0
Metas
11
Shots
23 (3)4 (2)
Posse
63%37%
Cartões Amarelos
02
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
80
Faltas
1018
Offsides
10
Jogar dentro
2830
Tiros bloqueados
51
Passes
463286
Passes precisos
358 (77.32%)182 (63.64%)
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julián Fernández | 1 | 0 | 1 | 30 (83%) | 14(11) | 90' | D | ||
Lucas Lima | 0 | 0 | 3 | 48 (66%) | 7(6) | 90' | M | ||
Chrystian Barletta | 0 | 0 | 3 | 30 (56%) | 17(7) | 90' | A | ||
Felipe | 0 | 0 | 2 | 65 (87%) | 7(7) | 89' | M | ||
Felipinho | 0 | 1 | 1 | 47 (78%) | 8(6) | 89' | D | ||
João Paulo | 0 | 0 | 0 | 39 (79%) | 5(3) | 90' | D | ||
Mancha | 0 | 0 | 0 | 25 (56%) | 4(2) | 90' | D |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
20Leonel Di Plácido
Defender
79'
38Diego Vitor Costa Dominguez
Midfielder
12Alisson Cassiano
Defender
48Pedro Victor Martins
Midfielder
40Luciano Castan
Defender
93Helibelton Palacios
Defender
29Dalbert
Defender
89'
17Pedro Vilhena
Midfielder
89'
2Allyson
Defender
60'
21Thiago Couto
Goalkeeper
7Fabinho
Midfielder
18Wellington Silva
Midfielder
79'
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julián Fernández | 1 | 0 | 1 | 30 (83%) | 14(11) | 90' | D | ||
Lucas Lima | 0 | 0 | 3 | 48 (66%) | 7(6) | 90' | M | ||
Chrystian Barletta | 0 | 0 | 3 | 30 (56%) | 17(7) | 90' | A | ||
Felipe | 0 | 0 | 2 | 65 (87%) | 7(7) | 89' | M | ||
Felipinho | 0 | 1 | 1 | 47 (78%) | 8(6) | 89' | D | ||
João Paulo | 0 | 0 | 0 | 39 (79%) | 5(3) | 90' | D | ||
Mancha | 0 | 0 | 0 | 25 (56%) | 4(2) | 90' | D | ||
Fabricio Domínguez | 0 | 0 | 1 | 17 (70%) | 11(5) | 90' | M | ||
Igor Cariús | 0 | 0 | 1 | 36 (61%) | 10(6) | 79' | D | ||
Leonel Di Plácido | 0 | 0 | 0 | 10 (70%) | 1(1) | 11' | D | ||
Perotti | 1 | 0 | 0 | 2 (50%) | 1(0) | 12' | A | ||
Marlone | 0 | 1 | 0 | 10 (60%) | 1(0) | 20' | M | ||
Chico | 0 | 0 | 0 | 72 (81%) | 5(3) | 90' | D | ||
Rafael Thyere | 0 | 0 | 0 | 46 (84%) | 7(4) | 60' | M | ||
Maílton | 0 | 0 | 0 | 5 (40%) | 4(2) | 20' | D | ||
Bruno Leonardo | 0 | 0 | 2 | 32 (59%) | 10(5) | 90' | D | ||
Foguinho | 0 | 0 | 4 | 19 (57%) | 9(5) | 70' | M | ||
Italo | 0 | 0 | 0 | 9 (66%) | 5(2) | 78' | M | ||
Rafael Carvalheira | 0 | 0 | 0 | 18 (83%) | 6(0) | 90' | M | ||
Marcelinho | 0 | 0 | 1 | 23 (69%) | 4(3) | 70' | D | ||
Marcinho | 0 | 0 | 0 | 21 (61%) | 14(4) | 58' | A | ||
Allyson | 0 | 0 | 1 | 22 (81%) | 3(3) | 30' | D | ||
Dalbert | 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 0(0) | 1' | D | ||
Caique França | 0 | 0 | 0 | 19 (78%) | 0(0) | 90' | G | ||
Lenny Lobato | 0 | 0 | 0 | 15 (93%) | 7(3) | 80' | A | ||
Auremir | 0 | 0 | 0 | 1 (100%) | 2(0) | 10' | M | ||
Pedro Vilhena | 0 | 0 | 0 | 2 (100%) | 0(0) | 1' | M | ||
Mário Sérgio Pereira | 0 | 0 | 0 | 8 (62%) | 21(3) | 90' | A | ||
Wellington Silva | 0 | 0 | 0 | 1 (0%) | 0(0) | 11' | M | ||
Tarik Boschetti | 0 | 0 | 1 | 22 (54%) | 6(4) | 79' | M | ||
Giovanni Augusto | 0 | 0 | 0 | 10 (60%) | 4(2) | 32' | M | ||
Léo Vieira | 0 | 0 | 0 | 42 (57%) | 1(0) | 90' | G |
partidas
Ganhou57% | desenhar43% | Ganhou0% | ||
---|---|---|---|---|
8Meta | Meta4 | |||
19Cartão amarelo | Cartão amarelo15 | |||
2cartão vermelho | cartão vermelho0 |
4/7
3/7
10/11/2024 | Sport Recife | 11 | Chapecoense | |
23/07/2024 | Chapecoense | 11 | Sport Recife | |
22/10/2023 | Sport Recife | 21 | Chapecoense | |
27/06/2023 | Chapecoense | 11 | Sport Recife | |
24/08/2022 | Sport Recife | 10 | Chapecoense | |
14/05/2022 | Chapecoense | 01 | Sport Recife | |
07/12/2021 | Chapecoense | 01 | Sport Recife |
Estatisticas
Metas
84
Gols por jogo
1.140.57
Faltas
90100
Faltas por jogo
12.8614.29
Tempo de posse
47%53%
Tiro no alvo
2425
Tiro no alvo por jogo
3.433.57
Cantos
3729
Cantos por jogo
5.294.14
Cartões amarelos
1915
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
20
coincidir com a linha do tempo
FT 1-1
90'
54'
HT 0-0
Metas
11
Shots
23 (3)4 (2)
Posse
63%37%
Cartões Amarelos
02
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
80
Faltas
1018
Offsides
10
Jogar dentro
2830
Tiros bloqueados
51
Passes
463286
Passes precisos
358 (77.32%)182 (63.64%)
Amazon Prime Video (Bra)
Canal GOAT (Bra)
Claro TV+ (Bra)
Premiere (Bra)
Sky+ (Bra)
Vivo Play (Bra)
Zapping (Bra)
TV Brasil (Bra)
bet365.nj
bet365.nl
Mostre mais >>>
SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Sport Recife - Chapecoense
Data de início: 10 Nov 2024 21:30
Localização: Recife
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho
Juiz: Alex Gomes Stefano
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Sport Recife Chapecoense (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 10 Nov 2024. em 21:30 UTC horário UTC no estádio Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Sport Recife contra Chapecoense listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Sport Recife contra Chapecoense são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.