Modelo
Estação
Clube
2024
2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2024 | 28 | 2 de Mayo | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
total | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional 2023 | 27 | Quilmes | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Division 1 2023 | 27 | Guaraní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division Intermedia 2023 | 27 | 2 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2022 | 26 | Guaraní | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2022 | 26 | Guaraní | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2022 | 26 | Nacional Asunción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Paraguay 2022 | 26 | Guaraní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2021 | 25 | Nacional Asunción | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
Copa Sudamericana 2021 | 25 | Nacional Asunción | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 |
2020
2020 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2020 | 24 | Guaireña | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2019
2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2019 | 23 | River Plate | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018
2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2018 | 22 | Guaraní | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1: Clausura 2018 | 22 | Guaraní | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2018 | 22 | Guarani | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017
2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2017 | 21 | Independiente FBC | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Division 1: Clausura 2017 | 21 | Independiente FBC | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
total | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
2014
2014 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2014 | 18 | Rubio Ñú | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1: Clausura 2014 | 18 | Rubio Ñú | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012
2012 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1: Clausura 2012 | 16 | Rubio Ñú | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Division 1 2012 | 16 | Rubio Ñú | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilson Ayala jogou nos times 9:
Rubio Ñú, Independiente FBC, Guaraní, Guarani, River Plate, Guaireña, Nacional Asunción, Quilmes, 2 de MayoQuando e onde jogou Wilson Ayala?
Wilson Ayala (PRY) atualmente joga pelo club 2 de Mayo.
Estatísticas de Wilson Ayala e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Wilson Ayala e 2 de Mayo.
Mostre mais >>>