Modelo
Estação
Clube
undefined
| undefined | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 5 | 35 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 4 | 29 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Two null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afc Championship U23 null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Two null | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Two null | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC Qualification Asia 2026 | - | - | 10 | 238 | - | 9 | 6 | 7 | 29 | - | 1 | - |
| Super League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Two 2024/2025 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Super League 2024 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asian Cup 2023 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Super League 2023 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| WC Qualification Asia 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 90 | 302 | - | 10 | 6 | 8 | 33 | - | 8 | - | ||
Noor Al Rawabdeh jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Noor Al Rawabdeh?
Noor Al Rawabdeh (JOR) atualmente joga pelo club Selangor.
Estatísticas de Noor Al Rawabdeh e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Noor Al Rawabdeh e Selangor.
Mostre mais >>>
