Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örebro | 31 | 420 | - | 26 | 22 | 19 | 77 | 40 | 3 | - |
United States | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Stabæk | 10 | 74 | - | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | - |
Rot-Weiß Erfurt | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nyköping | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mladost Novi Sad | 6 | 10 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 1 | - |
Malmö FF | 39 | 231 | - | 8 | 16 | 9 | 48 | 31 | 3 | - |
Lorient II | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
GIF Sundsvall | 35 | 397 | - | 22 | 35 | 13 | 81 | 24 | 3 | - |
Columbus Crew | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Austin Aztex | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 11 | 122 | - | 9 | 4 | 7 | 20 | 17 | 0 | - |
USL Championship | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
US Open Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Svenska Cupen | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super Liga | 6 | 10 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 1 | - |
Regionalliga: Nordost | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Group K | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Group F | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Major League Soccer | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Friendly International | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 10 | 30 | - | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | - |
Ettan: North | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Eliteserien | 10 | 74 | - | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
CONCACAF Gold Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
CFA Group D | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
CFA Group A | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Allsvenskan | 73 | 896 | - | 46 | 66 | 31 | 174 | 75 | 7 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 11 | 122 | - | 9 | 4 | 7 | 20 | 17 | 0 | - |
2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 8 | 33 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | - |
2022 | 3 | 46 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | - |
2021/2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | 11 | 122 | - | 9 | 4 | 7 | 20 | 17 | 0 | - |
2020/2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020 | 18 | 250 | - | 12 | 15 | 8 | 48 | 13 | 2 | - |
2019/2020 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2019 | 16 | 155 | - | 6 | 12 | 5 | 25 | 24 | 1 | - |
2018/2019 | 11 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | - |
2018 | 13 | 397 | - | 22 | 35 | 13 | 81 | 24 | 1 | - |
2017 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2016/2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2014 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2013/2014 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012/2013 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Romain Gall jogou nos times 11:
Lorient II, Columbus Crew, Austin Aztex, Nyköping, GIF Sundsvall, United States, Malmö FF, Stabæk, Örebro, Mladost Novi Sad, Rot-Weiß ErfurtQuando e onde jogou Romain Gall?
Romain Gall (USA) atualmente joga pelo club Rot-Weiß Erfurt.
Estatísticas de Romain Gall e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Romain Gall e Rot-Weiß Erfurt.
Mostre mais >>>