Modelo
Estação
Clube
Uzbekistan Cup
Uzbekistan Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan Cup 2024 | - | Navbakhor | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Uzbekistan Cup 2023 | - | Navbakhor | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Uzbekistan Cup 2022 | - | Navbakhor | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Uzbekistan Cup 2021 | - | AMGK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Uzbekistan Cup 2020 | - | AMGK | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Super league
Super league | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super league 2025 | - | Navbakhor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super league 2024 | - | Navbakhor | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super league 2023 | - | Navbakhor | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Super league 2022 | - | Navbakhor | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
total | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Liga
Super Liga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Liga 2016/2017 | - | Javor Ivanjica | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Super Liga 2015/2016 | - | Javor Ivanjica | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Super Liga 2013/2014 | - | Javor Ivanjica | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super Liga 2012/2013 | - | Javor Ivanjica | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super Liga 2011/2012 | - | Javor Ivanjica | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Super Cup
Super Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup 2019 | - | Lokomotiv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prva Liga
Prva Liga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva Liga 2014/2015 | - | Javor Ivanjica | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
total | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Professional Football League
Professional Football League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional Football League 2021 | - | AMGK | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Professional Football League 2020 | - | AMGK | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Professional Football League 2019 | - | Lokomotiv | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Professional Football League 2018 | - | AMGK | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
total | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
Premier League
Premier League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2017 | - | Atyrau | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
total | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
League Cup
League Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2019 | - | AMGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International
Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | - | Serbia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First League
First League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2018/2019 | - | Lokomotiv | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
AFC Champions League
AFC Champions League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League 2023/2024 | - | Navbakhor | 7 | 197 | - | 1 | - | 11 | 26 | 3 | 1 | 1 |
AFC Champions League 2021 | - | AMGK | 7 | 335 | - | 7 | 1 | 7 | 30 | 6 | 1 | - |
AFC Champions League 2019 | - | Lokomotiv | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 17 | 532 | - | 8 | 1 | 18 | 56 | 9 | - | - |
Jovan Đokić jogou nos times 6:
Javor Ivanjica, Atyrau, Serbia, AMGK, Lokomotiv, NavbakhorQuando e onde jogou Jovan Đokić?
Jovan Đokić (SRB) atualmente joga pelo club Navbakhor.
Estatísticas de Jovan Đokić e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Jovan Đokić e Navbakhor.
Mostre mais >>>