Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wigan Athletic | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Swansea City U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Swansea City U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Swansea City | 295 | 9318 | - | 136 | 88 | 255 | 831 | 176 | 57 | 1 |
Scotland U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Oldham Athletic | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Falkirk | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Tipos
Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 31 | 1684 | - | 25 | 15 | 23 | 104 | 35 | 9 | - |
Scottish Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League International Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League | 19 | 286 | - | - | - | 8 | - | 3 | 4 | - |
League One | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FA Cup | 13 | 114 | - | 2 | 1 | 2 | 18 | - | 3 | - |
Euro U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Championship | 296 | 6789 | - | 106 | 70 | 215 | 687 | 137 | 48 | 1 |
Challenge Cup | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup | 13 | 445 | - | 3 | 2 | 7 | 22 | 1 | 1 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 31 | 1684 | - | 25 | 15 | 23 | 104 | 35 | 9 | - |
2024/2025 | 9 | 225 | - | 1 | 1 | 4 | 12 | - | 2 | - |
2023/2024 | 46 | 1538 | - | 20 | 6 | 58 | 125 | 13 | 7 | - |
2022/2023 | 41 | 2049 | - | 33 | 17 | 29 | 129 | 41 | 12 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 21 | 562 | - | 3 | 6 | 12 | 54 | 3 | 1 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 47 | 1271 | - | 18 | 20 | 51 | 249 | 34 | 9 | 1 |
2019/2020 | 39 | 904 | - | 20 | 11 | 45 | 31 | 34 | 11 | - |
2018/2019 | 37 | 799 | - | 16 | 12 | 25 | 127 | 13 | 1 | - |
2017/2018 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016/2017 | 13 | 281 | - | - | - | 8 | - | 3 | 2 | - |
2015/2016 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014/2015 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013/2014 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2012/2013 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011/2012 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2010/2011 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Jay Fulton jogou nos times 7:
Falkirk, Swansea City, Oldham Athletic, Scotland U21, Wigan Athletic, Swansea City U23, Swansea City U21Quando e onde jogou Jay Fulton?
Jay Fulton (GBR) atualmente joga pelo club Swansea City.
Estatísticas de Jay Fulton e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Jay Fulton e Swansea City.
Mostre mais >>>