Modelo
Estação
Clube
Polish Cup
Polish Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Cup 2024/2025 | - | Ruch Chorzów | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2022/2023 | - | Ruch Chorzów | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2021/2022 | - | Stomil Olsztyn | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2020/2021 | - | Tychy 71 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2019/2020 | - | Tychy 71 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2018/2019 | - | Zagłębie Lubin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2017/2018 | - | Legia Warszawa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polish Cup 2016/2017 | - | Ruch Chorzów | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21
Euro U21 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2017 | 26 | Poland U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa
Ekstraklasa | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa 2023/2024 | - | Ruch Chorzów | 18 | 184 | - | 12 | 4 | 7 | 31 | 37 | 1 | - |
Ekstraklasa 2018/2019 | - | Zagłębie Lubin | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa 2017/2018 | - | Zagłębie Lubin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa 2016/2017 | - | Ruch Chorzów | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ekstraklasa 2015/2016 | - | Ruch Chorzów | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa 2014/2015 | - | Legia Warszawa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 64 | 184 | - | 12 | 4 | 7 | 31 | 37 | - | - |
Club Friendlies 4
Club Friendlies 4 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 4 2022 | -1990 | Stomil Olsztyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | -1991 | Ruch Chorzów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -1991 | Ruch Chorzów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Stomil Olsztyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League
Champions League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2017/2018 | - | Legia Warszawa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Liga East
2. Liga East | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga East 2022/2023 | -1992 | Stomil Olsztyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Liga
1. Liga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga 2024/2025 | -1993 | Ruch Chorzów | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1. Liga 2022/2023 | -1993 | Ruch Chorzów | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
1. Liga 2021/2022 | -1993 | Stomil Olsztyn | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
1. Liga 2020/2021 | -1993 | Tychy 71 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1. Liga 2019/2020 | -1993 | Tychy 71 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Liga 2018/2019 | -1993 | Bytovia Bytów | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1. Liga 2015/2016 | -1993 | Wigry Suwałki | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Liga 2014/2015 | -1993 | Wigry Suwałki | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łukasz Moneta jogou nos times 8:
Wigry Suwałki, Legia Warszawa, Ruch Chorzów, Poland U21, Zagłębie Lubin, Bytovia Bytów, Tychy 71, Stomil OlsztynQuando e onde jogou Łukasz Moneta?
Łukasz Moneta (POL) atualmente joga pelo club Ruch Chorzów.
Estatísticas de Łukasz Moneta e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Łukasz Moneta e Ruch Chorzów.
Mostre mais >>>