Modelo
Estação
Clube
Southampton U23
Southampton U23 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | - | Southampton U23 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2021/2022 | - | Southampton U23 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2019/2020 | - | Southampton U23 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | 3 | 1.50 | 1 | - | - | - | - | - |
Southampton U21
Southampton U21 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2024/2025 | - | Southampton U21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2023/2024 | - | Southampton U21 | 16 | 4 | 0.25 | 5 | - | - | - | 3 | - |
Premier League International Cup 2023/2024 | - | Southampton U21 | 4 | 2 | 0.50 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Premier League 2 Divison Two 2022/2023 | - | Southampton U21 | 7 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2022/2023 | - | Southampton U21 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | Southampton U21 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League U21 2015/2016 | - | Southampton U21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 33 | 7 | 0.21 | 6 | - | - | - | - | - |
Southampton U18
Southampton U18 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2024/2025 | - | Southampton U18 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2023/2024 | - | Southampton U18 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2023/2024 | - | Southampton U18 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
FA Youth Cup 2022/2023 | - | Southampton U18 | 5 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2021/2022 | - | Southampton U18 | 19 | 5 | 0.26 | 4 | - | - | - | 1 | - |
FA Youth Cup 2021/2022 | - | Southampton U18 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2020/2021 | - | Southampton U18 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2020/2021 | - | Southampton U18 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | 7 | 0.23 | 4 | - | - | - | - | - |
Southampton
Southampton | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | - | Southampton | 20 | 2 | 0.10 | - | 14 | 27 | 88 | 6 | - |
Carabao Cup 2024/2025 | - | Southampton | 3 | - | 0.00 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | - |
total | 23 | 2 | 0.09 | 2 | 18 | 30 | 104 | - | - |
England U21
England U21 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U21 2024 | - | England U21 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
England U19
England U19 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U19 2024 | - | England U19 | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
England U18
England U18 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U18 2024 | - | England U18 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International U18 2023 | - | England U18 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
England U17
England U17 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U17 2023 | - | England U17 | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 | - |
World Cup U17 2023 | - | England U17 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | - | - | - | - | - |
total | 6 | 1 | 0.17 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Chelsea U19
Chelsea U19 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2022/2023 | - | Chelsea U19 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth League 2018/2019 | - | Chelsea U19 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Chelsea U18
Chelsea U18 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2022/2023 | - | Chelsea U18 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Tyler Obling jogou nos times 10:
Southampton U21, Chelsea U19, Southampton U23, Southampton U18, Chelsea U18, England U17, England U18, England U19, England U21, SouthamptonQuando e onde jogou Tyler Obling?
Tyler Obling (GBR) atualmente joga pelo club Southampton.
Estatísticas de Tyler Obling e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Tyler Obling e Southampton.
Mostre mais >>>