Modelo
Estação
Clube
2024/2025
2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | 32 | Partick Thistle | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
League Cup 2024/2025 | 32 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2024/2025 | 32 | Partick Thistle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 32 | Partick Thistle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2023/2024
2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
League Cup 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership Play-Offs 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2022/2023 | 30 | Partick Thistle | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
League Cup 2022/2023 | 30 | Partick Thistle | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 30 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership Play-Offs 2022/2023 | 30 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2022/2023 | 30 | Partick Thistle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
2021/2022
2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2021/2022 | 29 | Partick Thistle | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
League Cup 2021/2022 | 29 | Partick Thistle | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 29 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2021/2022 | 29 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership Play-Offs 2021/2022 | 29 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2021
2021 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 28 | Partick Thistle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2020/2021 | 28 | Partick Thistle | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2020/2021 | 28 | Partick Thistle | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 28 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2019/2020
2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2019/2020 | 27 | Partick Thistle | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
League Cup 2019/2020 | 27 | Partick Thistle | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2019/2020 | 27 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 27 | Partick Thistle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
2018/2019
2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2018/2019 | 26 | Partick Thistle | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
Scottish Cup 2018/2019 | 26 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
2017/2018
2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2017/2018 | 25 | Partick Thistle | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League One 2017/2018 | 25 | Partick Thistle | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2017
2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2017 | 24 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015/2016
2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2015/2016 | 23 | Partick Thistle | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Scottish Cup 2015/2016 | 23 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2014/2015
2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2014/2015 | 22 | Partick Thistle | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
League Cup 2014/2015 | 22 | Partick Thistle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Scottish Cup 2014/2015 | 22 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
2013/2014
2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2013/2014 | 21 | Partick Thistle | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
League Cup 2013/2014 | 21 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
2012/2013
2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2012/2013 | 20 | Partick Thistle | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
League Cup 2012/2013 | 20 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2012/2013 | 20 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2011/2012
2011/2012 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2011/2012 | 19 | Partick Thistle | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Scottish Cup 2011/2012 | 19 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2010/2011
2010/2011 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2010/2011 | 18 | Ayr United | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Scottish Cup 2010/2011 | 18 | Ayr United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2010/2011 | 18 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2010/2011 | 18 | Partick Thistle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Stuart Bannigan jogou nos times 2:
Ayr United, Partick ThistleQuando e onde jogou Stuart Bannigan?
Stuart Bannigan (GBR) atualmente joga pelo club Partick Thistle.
Estatísticas de Stuart Bannigan e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Stuart Bannigan e Partick Thistle.
Mostre mais >>>