Modelo
Estação
Clube
Vissel Kobe
Vissel Kobe | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League 2020 | - | Vissel Kobe | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2020 | - | Vissel Kobe | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2020 | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2019 | - | Vissel Kobe | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
J-League Cup 2019 | - | Vissel Kobe | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2019 | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2018 | - | Vissel Kobe | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2018 | - | Vissel Kobe | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2017 | - | Vissel Kobe | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2017 | - | Vissel Kobe | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League 2015 | - | Vissel Kobe | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Emperor Cup 2015 | - | Vissel Kobe | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2015 | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 58 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Matsumoto Yamaga
Matsumoto Yamaga | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Matsumoto Yamaga | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - |
J3-League 2025 | - | Matsumoto Yamaga | - | - | - | - | - | - | - | - |
J3-League 2024 | - | Matsumoto Yamaga | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2024 | - | Matsumoto Yamaga | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
J3-League 2023 | - | Matsumoto Yamaga | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
Japan U23
Japan U23 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afc Championship U23 2018 | 25 | Japan U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Japan U21
Japan U21 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi Maurice Revello 2018 | 23 | Japan U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Giravanz Kitakyushu
Giravanz Kitakyushu | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3-League 2022 | - | Giravanz Kitakyushu | 34 | - | - | - | - | - | 3 | - |
J2-League 2021 | - | Giravanz Kitakyushu | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2021 | - | Giravanz Kitakyushu | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
So Fujitani jogou nos times 5:
Vissel Kobe, Japan U21, Japan U23, Giravanz Kitakyushu, Matsumoto YamagaQuando e onde jogou So Fujitani?
So Fujitani (JPN) atualmente joga pelo club Matsumoto Yamaga.
Estatísticas de So Fujitani e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de So Fujitani e Matsumoto Yamaga.
Mostre mais >>>