Modelo
Estação
Clube
WC Qualification Europe
WC Qualification Europe | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe 2018 | - | Bulgaria | 5 | 2 | - |
total | 5 | 2 | - |
Vtora Liga
Vtora Liga | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Vtora Liga 2017/2018 | - | Ludogorets | 8 | 2 | - |
total | 8 | 2 | - |
Super Cup
Super Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Super Cup 2020/2021 | - | Ludogorets | 1 | - | - |
Super Cup 2019/2020 | - | Ludogorets | 1 | - | - |
total | 2 | - | - |
Second League
Second League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Second League 2020/2021 | - | Ludogorets II | 1 | - | - |
Second League 2019/2020 | - | Ludogorets II | 1 | 1 | - |
Second League 2016/2017 | - | Ludogorets II | 1 | - | - |
Second League 2015/2016 | - | Ludogorets II | 1 | - | - |
total | 4 | 1 | - |
Parva Liga
Parva Liga | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Parva Liga 2022/2023 | - | OFK Pirin | - | - | - |
Parva Liga 2020/2021 | - | Ludogorets | 20 | 3 | 1 |
Parva Liga 2019/2020 | - | Ludogorets | 21 | 4 | - |
Parva Liga 2018/2019 | - | Ludogorets | 29 | 10 | 1 |
Parva Liga 2017/2018 | - | Ludogorets | 22 | 8 | 1 |
Parva Liga 2016/2017 | - | Ludogorets | 22 | 3 | 1 |
Parva Liga 2015/2016 | - | Ludogorets | 2 | 1 | - |
Parva Liga 2014/2015 | - | Ludogorets | 21 | 4 | - |
Parva Liga 2013/2014 | - | Ludogorets | 22 | 5 | - |
Parva Liga 2012/2013 | - | Ludogorets | 21 | 6 | - |
Parva Liga 2011/2012 | - | Ludogorets | 23 | 7 | 1 |
total | 203 | - | - |
Friendly International
Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2016 | - | Bulgaria | 2 | 1 | - |
Friendly International 2015 | - | Bulgaria | 2 | 1 | - |
Friendly International 2014 | - | Bulgaria | 2 | 1 | - |
Friendly International 2013 | - | Bulgaria | 3 | 1 | - |
Friendly International 2012 | - | Bulgaria | 4 | 1 | - |
total | 13 | 5 | - |
First League
First League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
First League 2021/2022 | - | OFK Pirin | 24 | 13 | 1 |
First League 2010/2011 | - | Lokomotiv Sofia | 25 | 10 | - |
First League 2009/2010 | - | Lokomotiv Sofia | 27 | 8 | - |
total | 76 | 31 | 1 |
Europa League
Europa League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Europa League 2020/2021 | - | Ludogorets | - | - | - |
Europa League 2019/2020 | - | Ludogorets | 7 | - | - |
Europa League 2018/2019 | - | Ludogorets | 10 | 3 | - |
Europa League 2017/2018 | - | Ludogorets | 9 | 1 | - |
Europa League 2016/2017 | - | Ludogorets | 2 | 2 | - |
Europa League 2013/2014 | - | Ludogorets | 8 | 6 | 1 |
Europa League 2008/2009 | - | Lokomotiv Sofia | 1 | - | - |
total | 37 | 12 | 1 |
Euro Qualification
Euro Qualification | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2016 | - | Bulgaria | 9 | 4 | - |
Euro Qualification 2014 | - | Bulgaria | 8 | 7 | 2 |
total | 17 | 11 | 2 |
Club Friendlies 4
Club Friendlies 4 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 4 2022 | - | OFK Pirin | - | - | - |
total | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | OFK Pirin | - | - | - |
total | - | - | - |
Champions League
Champions League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Champions League 2020/2021 | - | Ludogorets | - | - | - |
Champions League 2019/2020 | - | Ludogorets | 2 | - | - |
Champions League 2018/2019 | - | Ludogorets | 4 | 1 | - |
Champions League 2017/2018 | - | Ludogorets | 3 | 2 | - |
Champions League 2016/2017 | - | Ludogorets | 12 | 1 | - |
Champions League 2015/2016 | - | Ludogorets | 2 | 2 | - |
Champions League 2014/2015 | - | Ludogorets | 3 | 3 | - |
Champions League 2013/2014 | - | Ludogorets | 6 | 1 | - |
Champions League 2012/2013 | - | Ludogorets | 2 | 1 | - |
total | 34 | 11 | - |
Bulgarian Cup
Bulgarian Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
Bulgarian Cup 2021/2022 | - | OFK Pirin | 1 | - | - |
Bulgarian Cup 2020/2021 | - | Ludogorets | 1 | 1 | - |
Bulgarian Cup 2019/2020 | - | Ludogorets | 2 | - | - |
Bulgarian Cup 2018/2019 | - | Ludogorets | 2 | - | - |
Bulgarian Cup 2017/2018 | - | Ludogorets | - | - | - |
Bulgarian Cup 2016/2017 | - | Ludogorets | 3 | - | - |
Bulgarian Cup 2014/2015 | - | Ludogorets | 2 | - | - |
total | 11 | 1 | - |
3. Liga - West
3. Liga - West | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|
3. Liga - West 2016/2017 | - | Veľké Ludince | 3 | - | - |
total | 3 | - | - |
jogou nos times 6:
Lokomotiv Sofia, Ludogorets, Bulgaria, Ludogorets II, Veľké Ludince, OFK PirinQuando e onde jogou ?
() atualmente joga pelo club .
Estatísticas de e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de e .
Mostre mais >>>