Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarbrücken | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mainz 05 II | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Jahn Regensburg | 49 | 316 | - | 6 | 13 | 16 | 104 | 2 | 10 | - |
Tipos
Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Südwest | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
DFB Pokal | 3 | 22 | - | - | 1 | 2 | 8 | - | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
3. Liga | 47 | 149 | - | 2 | 8 | 7 | 53 | - | 10 | - |
2. Bundesliga Play-offs | 2 | 38 | - | - | 1 | 4 | 16 | - | 0 | - |
2. Bundesliga | 10 | 108 | - | 4 | 3 | 3 | 27 | 2 | 1 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 11 | 112 | - | 4 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | - |
2023/2024 | 38 | 204 | - | 2 | 10 | 12 | 75 | - | 9 | - |
2022/2023 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2020/2021 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019/2020 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Rasim Bulic jogou nos times 3:
Jahn Regensburg, Saarbrücken, Mainz 05 IIQuando e onde jogou Rasim Bulic?
Rasim Bulic (DEU) atualmente joga pelo club Jahn Regensburg.
Estatísticas de Rasim Bulic e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Rasim Bulic e Jahn Regensburg.
Mostre mais >>>