Modelo
Estação
Clube
Regionalliga: Nord
Regionalliga: Nord | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Nord 2013/2014 | - | Hamburger SV II | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup
FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2016/2017 | - | Birmingham City | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League
Europa League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2009/2010 | - | Hamburger SV | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
DFB Pokal
DFB Pokal | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal 2024/2025 | - | Osnabrück | 1 | 26 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - |
DFB Pokal 2023/2024 | - | Osnabrück | 1 | 34 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
DFB Pokal 2021/2022 | - | VfL Bochum 1848 | 1 | 86 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | - | VfL Bochum 1848 | 2 | 123 | - | 1 | 1 | 7 | 11 | - | - | - |
DFB Pokal 2019/2020 | - | VfL Bochum 1848 | 1 | 27 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
DFB Pokal 2011/2012 | - | Hamburger SV | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal 2010/2011 | - | Hamburger SV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal 2009/2010 | - | Hamburger SV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | 296 | - | 3 | 1 | 16 | 25 | 1 | 1 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1984 | Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | -1986 | VfL Bochum 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2020 | -1986 | VfL Bochum 1848 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2016/2017 | - | Birmingham City | 24 | 694 | - | - | - | 36 | - | 6 | 5 | - |
Championship 2015/2016 | - | Nottingham Forest | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Championship 2014/2015 | - | Nottingham Forest | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 70 | 694 | - | - | - | 36 | - | 6 | 12 | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2014/2015 | - | Nottingham Forest | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga Play-offs
Bundesliga Play-offs | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga Play-offs 2013/2014 | - | Hamburger SV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2022/2023 | - | VfL Bochum 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2021/2022 | - | VfL Bochum 1848 | 11 | 175 | - | - | - | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 |
Bundesliga 2013/2014 | - | Hamburger SV | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bundesliga 2012/2013 | - | Fortuna Düsseldorf | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Bundesliga 2011/2012 | - | Hamburger SV | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Bundesliga 2010/2011 | - | Hamburger SV | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2009/2010 | - | Hamburger SV | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2008/2009 | - | DSC Arminia Bielefeld | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Bundesliga 2007/2008 | - | DSC Arminia Bielefeld | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2006/2007 | - | DSC Arminia Bielefeld | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 132 | 175 | - | - | - | 5 | 10 | 2 | - | - |
3. Liga
3. Liga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Intercepta ções | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga 2024/2025 | -1984 | Osnabrück | 14 | 131 | - | 1 | - | 3 | 15 | 5 | 2 | - |
3. Liga 2022/2023 | -1984 | Osnabrück | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
total | 51 | 131 | - | 1 | - | 3 | 15 | 5 | 7 | - |
2. Bundesliga
2. Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 2023/2024 | -1985 | Osnabrück | 29 | 843 | - | 16 | 2 | 19 | 95 | 16 | 5 | - |
2. Bundesliga 2020/2021 | -1985 | VfL Bochum 1848 | 33 | 1458 | - | 22 | 16 | 64 | 174 | 14 | 5 | - |
2. Bundesliga 2019/2020 | -1985 | VfL Bochum 1848 | 25 | 909 | - | 10 | 17 | 36 | 36 | 6 | 4 | - |
2. Bundesliga 2018/2019 | -1985 | VfL Bochum 1848 | 31 | 1195 | - | 24 | 22 | 52 | 181 | 10 | 4 | - |
2. Bundesliga 2017/2018 | -1985 | VfL Bochum 1848 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - |
total | 136 | 4407 | - | 72 | 57 | 172 | 486 | 46 | - | - |
Robert Tesche jogou nos times 8:
DSC Arminia Bielefeld, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV II, Nottingham Forest, Birmingham City, VfL Bochum 1848, OsnabrückQuando e onde jogou Robert Tesche?
Robert Tesche (DEU) atualmente joga pelo club Osnabrück.
Estatísticas de Robert Tesche e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Robert Tesche e Osnabrück.
Mostre mais >>>