ESTATÍSTICAS
| Avaliação | meta | auxilia | total... | passes | chave... | duelos vencidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mês Apr-2025 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| mês May-2025 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 |
| mês Aug-2025 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mês Sep-2025 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mês Oct-2025 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mês Nov-2025 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mês Dec-2025 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | metas... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 4 | 13 | 1 | 0 | 472 | 0.31 | |
| 2012/2013 | 1 | 4 | 1 | 0 | 133 | 0.25 | |
| 2013/2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 359 | 1.25 | |
| 2013/2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 2015/2016 | 4 | 5 | 0 | 0 | 382 | 0.00 | |
| 2016/2017 | 19 | 31 | 3 | 0 | 1657 | 0.10 | |
| 2017/2018 | 2 | 7 | 0 | 0 | 240 | 0.14 | |
| 2017/2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | 0.50 | |
| 2018/2019 | 1 | 16 | 0 | 0 | 399 | 0.13 | |
| 2019/2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0.00 | |
| 2021/2022 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1315 | 0.27 | |
| 2022/2023 | 27 | 30 | 7 | 0 | 2256 | 0.20 | |
| 2023/2024 | 12 | 20 | 4 | 0 | 979 | 0.15 | |
| 2023/2024 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1275 | 0.35 | |
| 2024/2025 | 16 | 32 | 2 | 0 | 1390 | 0.03 | |
| 2025/2026 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 0.13 | |
| FA Cup | 30 | 37 | 6 | 0 | 2585 | 0.38 | |
| Total | 155 | 245 | 27 | 0 | 13736 | 0.21 |
OPONENTE
| Oponente | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor de mercado atual
- Maior taxa de transferência
- Taxa de transferência
RESUMO DAS ESTATÍSTICAS
0.1
Gols por média de jogo
4.0
Média de chutes por gols
8.9%
Minutos por jogo
Defesa
Lençóis limpos-
Interceptações por jogo-
Tackles por jogo-
Possessão ganha7
Passado driblado por jogo-
Liberações por jogo-
Erro levou ao tiro-
O erro levou à meta-
Pena cometida
RESUMO DO JOGADOR
Age
33
Born: 14/05/1992
Height
173 cm
Position
F
Attacker
Nouha Dicko jogou nos times 9:
Strasbourg, Blackpool, Wolverhampton Wanderers, Wigan Athletic, Rotherham United, Hull City, Yeni Malatyaspor, OFI, ParisQuando e onde jogou Nouha Dicko?
Nouha Dicko (-) atualmente joga pelo club Paris. Nouha Dicko tem 33 anos (14/05/1992) e tem 173 cm de altura. O número de sua camisa é 12.
How many Salary earn Nouha Dicko per year?
Nouha Dicko receive a Salary per year
Estatísticas de Nouha Dicko e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Nouha Dicko e Paris.
Mostre mais >>>










