Modelo
Estação
Clube
Unión Sunchales
Unión Sunchales | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina 2018 | - | Unión Sunchales | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Torneo Federal A 2017/2018 | - | Unión Sunchales | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
total | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Sportivo Las Parejas
Sportivo Las Parejas | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina 2017 | - | Sportivo Las Parejas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal A 2018/2019 | - | Sarmiento Resistencia | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
total | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
San Martín San Juan
San Martín San Juan | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional 2019/2020 | - | San Martín San Juan | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Copa Argentina 2019 | - | San Martín San Juan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
San Luis
San Luis | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2015/2016 | - | San Luis | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Rio Negro AM
Rio Negro AM | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonense 2017 | - | Rio Negro AM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rangers
Rangers | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Rangers | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera B 2021 | - | Rangers | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Chilean Cup 2021 | - | Rangers | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flandria
Flandria | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Metropolitana 2024 | - | Flandria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera B Nacional 2023 | - | Flandria | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de San Luis
Estudiantes de San Luis | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal A 2024 | - | Estudiantes de San Luis | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Estudiantes Río Cuarto
Estudiantes Río Cuarto | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional 2020/2021 | - | Estudiantes Río Cuarto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Argentina 2020 | - | Estudiantes Río Cuarto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Deportivo Santamarina
Deportivo Santamarina | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal A 2025 | - | Deportivo Santamarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colón
Colón | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2015 | - | Colón | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera B Nacional 2014/2015 | - | Colón | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Argentina 2014/2015 | - | Colón | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Argentina 2011/2012 | - | Colón | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Atlético Güemes
Club Atlético Güemes | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional 2022 | - | Club Atlético Güemes | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Argentina 2022 | - | Club Atlético Güemes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera B Nacional 2021 | - | Club Atlético Güemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argentina U20
Argentina U20 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U20 2019 | 26 | Argentina U20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Fernández jogou nos times 14:
Colón, San Luis, Sportivo Las Parejas, Rio Negro AM, Unión Sunchales, Sarmiento Resistencia, Argentina U20, San Martín San Juan, Estudiantes Río Cuarto, Rangers, Club Atlético Güemes, Flandria, Estudiantes de San Luis, Deportivo SantamarinaQuando e onde jogou Marcos Fernández?
Marcos Fernández (ARG) atualmente joga pelo club Deportivo Santamarina.
Estatísticas de Marcos Fernández e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Marcos Fernández e Deportivo Santamarina.
Mostre mais >>>