Modelo
Estação
Clube
Vanarama National League South
Vanarama National League South | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2020/2021 | - | Dorking Wanderers | 3 | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2016/2017 | - | Eastbourne Borough | 23 | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2015/2016 | - | Eastbourne Borough | 39 | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2014/2015 | - | Eastbourne Borough | 39 | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2013/2014 | - | Tonbridge Angels | 21 | - | - | - | - | - |
Vanarama National League South 2012/2013 | - | Weston-super-Mare | 4 | - | - | - | - | - |
total | 129 | - | - | - | - | - |
Vanarama National League North
Vanarama National League North | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North 2011/2012 | - | Gloucester City | 24 | - | - | - | - | - |
total | 24 | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Isthmian
Non League Premier: Isthmian | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Premier: Isthmian 2024/2025 | - | Horsham | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Isthmian 2023/2024 | - | Horsham | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Isthmian 2022/2023 | - | Lewes | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Isthmian 2021/2022 | - | Cray Wanderers | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
London Senior Cup
London Senior Cup | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Senior Cup 2021/2022 | - | Cray Wanderers | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy
Fa Trophy | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2023/2024 | - | Horsham | 3 | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2022/2023 | - | Lewes | 1 | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2020/2021 | - | Cray Wanderers | 1 | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2015/2016 | - | Eastbourne Borough | 2 | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2013/2014 | - | Tonbridge Angels | 2 | - | - | - | - | - |
total | 9 | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | - | Horsham | 2 | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Horsham | 4 | 3 | - | 2 | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Lewes | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Cray Wanderers | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Cray Wanderers | 1 | - | - | - | - | - |
FA Cup 2016/2017 | - | Eastbourne Borough | 2 | - | - | - | - | - |
FA Cup 2014/2015 | - | Eastbourne Borough | 2 | - | - | - | - | - |
FA Cup 2011/2012 | - | Gloucester City | 2 | - | - | - | - | - |
total | 13 | 3 | - | 2 | - | - |
Lewis Carey jogou nos times 8:
Gloucester City, Weston-super-Mare, Tonbridge Angels, Eastbourne Borough, Dorking Wanderers, Cray Wanderers, Lewes, HorshamQuando e onde jogou Lewis Carey?
Lewis Carey (GBR) atualmente joga pelo club Horsham.
Estatísticas de Lewis Carey e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Lewis Carey e Horsham.
Mostre mais >>>