Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenerife | 30 | 10 | 0.33 | 3 | - | - | - | 6 | - |
San Roque de Lepe | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 2 | - |
Recreativo Huelva | 76 | 9 | 0.12 | - | - | - | - | 27 | 2 |
Real Valladolid | 72 | 25 | 0.35 | - | - | - | - | 18 | 2 |
Rayo Vallecano | 14 | 7 | 0.50 | 2 | 13 | 4 | 34 | 3 | - |
Osasuna | 42 | 14 | 0.33 | 1 | 19 | 18 | 95 | 8 | - |
Huesca | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Córdoba | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
Cádiz | 179 | 63 | 0.35 | - | - | - | - | 58 | 4 |
Almería | 46 | 5 | 0.11 | 2 | 14 | 11 | 61 | 5 | 1 |
Tipos
Tipos | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 10 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Segunda Division RFEF: Group 4 | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 2 | - |
Segunda B - Group 4 | 67 | 22 | 0.33 | - | - | - | - | 21 | 2 |
Segunda B - Group 1 | 115 | 42 | 0.37 | - | - | - | - | 36 | 2 |
Primera Division RFEF: Group 2 | 10 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | 3 | - |
Primera Division RFEF: Group 1 | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
La Liga 2 | 245 | 64 | 0.26 | 7 | 40 | 27 | 175 | 61 | 6 |
La Liga | 12 | 1 | 0.08 | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
Copa Del Rey | 18 | 4 | 0.22 | 1 | 2 | 5 | 17 | 4 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 16 | 2 | 0.13 | - | - | - | - | 6 | - |
2022/2023 | 16 | 2 | 0.13 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 14 | 2 | 0.14 | - | 4 | 3 | 22 | 1 | 1 |
2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 32 | 3 | 0.09 | 2 | 10 | 8 | 39 | 4 | - |
2019/2020 | 27 | 9 | 0.33 | 2 | 19 | 6 | 34 | 5 | - |
2018/2019 | 29 | 12 | 0.41 | 1 | 13 | 16 | 95 | 6 | - |
2017/2018 | 30 | 10 | 0.33 | 3 | - | - | - | 6 | - |
2016/2017 | 32 | 10 | 0.31 | - | - | - | - | 8 | 1 |
2015/2016 | 40 | 15 | 0.38 | - | - | - | - | 10 | 1 |
2014/2015 | 68 | 24 | 0.35 | - | - | - | - | 21 | 4 |
2013/2014 | 43 | 23 | 0.53 | - | - | - | - | 13 | - |
2012/2013 | 68 | 16 | 0.24 | - | - | - | - | 24 | - |
2011/2012 | 33 | 3 | 0.09 | - | - | - | - | 10 | - |
2010/2011 | 30 | 5 | 0.17 | - | - | - | - | 13 | 2 |
2008/2009 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Juan Villar jogou nos times 10:
Recreativo Huelva, Cádiz, Real Valladolid, Tenerife, Osasuna, Rayo Vallecano, Almería, Huesca, Córdoba, San Roque de LepeQuando e onde jogou Juan Villar?
Juan Villar (ESP) atualmente joga pelo club San Roque de Lepe.
Estatísticas de Juan Villar e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Juan Villar e San Roque de Lepe.
Mostre mais >>>