Modelo
Estação
Clube
Non League Div One: Southern S & W
Non League Div One: Southern S & W | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Div One: Southern S & W 2017/2018 | - | Kidlington | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup
NM Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM Cup 2021/2022 | - | Odd | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup 2019 | - | Odd | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNVB Beker
KNVB Beker | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNVB Beker 2024/2025 | - | Sparta Rotterdam | 1 | 35 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
KNVB Beker 2023/2024 | - | Sparta Rotterdam | 2 | 109 | - | - | 4 | 4 | 9 | - | - | - |
KNVB Beker 2022/2023 | - | Sparta Rotterdam | 1 | 33 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
total | 4 | 177 | - | 1 | 7 | 7 | 15 | - | - | - |
Friendly International U21
Friendly International U21 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U21 2023 | 19 | Norway U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International
Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | - | Norway U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21
Euro U21 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2023 | 19 | Norway U21 | 3 | 116 | - | - | 2 | - | 16 | 1 | - | - |
Euro U21 2021 | 19 | Norway U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | 116 | - | - | 2 | - | 16 | 1 | - | - |
Euro U19
Euro U19 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 2020 | 17 | Norway U19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U19 2019 | 17 | Norway U19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie
Eredivisie | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2024/2025 | - | Sparta Rotterdam | 11 | 299 | - | 10 | 2 | 3 | 29 | 5 | 1 | - |
Eredivisie 2023/2024 | - | Sparta Rotterdam | 24 | 709 | - | 26 | 16 | 7 | 87 | 12 | 2 | - |
Eredivisie 2022/2023 | - | Sparta Rotterdam | 38 | 943 | - | 20 | 32 | 31 | 174 | 11 | 3 | - |
total | 73 | 1951 | - | 56 | 50 | 41 | 290 | 28 | - | - |
Eliteserien
Eliteserien | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2023 | - | Odd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliteserien 2022 | - | Odd | 16 | 913 | - | 20 | 10 | 14 | 68 | 6 | 3 | - |
Eliteserien 2021 | - | Odd | 28 | 914 | - | 39 | 16 | 25 | 121 | 15 | 7 | - |
Eliteserien 2020 | - | Odd | 27 | 892 | - | 33 | 20 | 11 | 151 | 18 | 2 | - |
Eliteserien 2019 | - | Odd | 21 | 229 | - | 11 | 17 | 7 | 17 | 4 | 1 | - |
Eliteserien 2018 | - | Odd | 14 | 206 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
Eliteserien 2017 | - | Odd | - | 43 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
total | 106 | 3197 | - | 103 | 63 | 65 | 357 | 49 | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | -1998 | Sparta Rotterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -1998 | Odd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | -2000 | Sokol Zápy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Odd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division - Group 2
2. Division - Group 2 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division - Group 2 2018 | -1999 | Odd II | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2. Division - Group 1
2. Division - Group 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division - Group 1 2019 | -1999 | Odd II | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division - Group 1 2018 | -1999 | Odd II | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Joshua Kitolano jogou nos times 7:
Odd, Sokol Zápy, Norway U19, Kidlington, Odd II, Norway U21, Sparta RotterdamQuando e onde jogou Joshua Kitolano?
Joshua Kitolano (NOR) atualmente joga pelo club Sparta Rotterdam.
Estatísticas de Joshua Kitolano e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Joshua Kitolano e Sparta Rotterdam.
Mostre mais >>>