Modelo
Estação
Clube
Sousa
Sousa | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D 2023 | - | Sousa | 18 | 5 | 0.28 | - | - | - | - | 7 | - |
total | 18 | 5 | 0.28 | - | - | - | - | 7 | - |
Serra Branca
Serra Branca | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraibano 2024 | - | Serra Branca | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Potiguar Mossoró
Potiguar Mossoró | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D 2020 | - | Potiguar Mossoró | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Manaus
Manaus | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Manaus | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Serie D 2024 | - | Manaus | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Amazonense 2024 | - | Manaus | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Forca e Luz
Forca e Luz | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potiguar 2023 | - | Forca e Luz | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Potiguar 2022 | - | Forca e Luz | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Potiguar 2021 | - | Forca e Luz | 13 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Potiguar 2020 | - | Forca e Luz | 10 | 3 | 0.30 | - | - | - | - | 3 | - |
total | 29 | 4 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
América RN
América RN | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Nordeste 2022/2023 | - | América RN | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Serie D 2022 | - | América RN | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Nordeste 2021/2022 | - | América RN | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Histone jogou nos times 6:
Forca e Luz, Potiguar Mossoró, América RN, Sousa, Serra Branca, ManausQuando e onde jogou Histone?
Histone (BRA) atualmente joga pelo club Brasil de Pelotas.
Estatísticas de Histone e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Histone e Brasil de Pelotas.
Mostre mais >>>