Modelo
Estação
Clube
National
National | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2022/2023 | - | Sedan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
National 2021/2022 | - | Sedan | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
National 2020/2021 | - | Lyon Duchère | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
National 2019/2020 | - | Lyon Duchère | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
National 2018/2019 | - | Lyon Duchère | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
National 2017/2018 | - | Lyon Duchère | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
National 2016/2017 | - | Lyon Duchère | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
total | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligue 2
Ligue 2 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 2011/2012 | -1989 | Metz | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ligue 2 2010/2011 | -1989 | Grenoble Foot 38 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Coupe de France
Coupe de France | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France 2021/2022 | - | Sedan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2020/2021 | - | Sedan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2018/2019 | - | Lyon Duchère | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coupe de France 2017/2018 | - | Lyon Duchère | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coupe de France 2016/2017 | - | Lyon Duchère | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2014/2015 | - | Grenoble Foot 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1988 | Sedan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group C
CFA Group C | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group C 2021/2022 | - | Lyon Duchère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group C 2017/2018 | - | Lyon Duchère | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
CFA Group C 2014/2015 | - | Grenoble Foot 38 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
CFA Group C 2013/2014 | - | Grenoble Foot 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group B
CFA Group B | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group B 2015/2016 | - | Grenoble Foot 38 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
CFA Group B 2012/2013 | - | Grenoble Foot 38 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
CFA Group B 2011/2012 | - | Metz II | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
total | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 |
CFA Group A
CFA Group A | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2015/2016 | - | Grenoble Foot 38 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
CFA Group A 2014/2015 | - | Grenoble Foot 38 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
CFA Group A 2013/2014 | - | Grenoble Foot 38 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
CFA Group A 2012/2013 | - | Grenoble Foot 38 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
CFA Group A 2011/2012 | - | Metz II | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
total | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
Hamadi Ayari jogou nos times 5:
Grenoble Foot 38, Metz II, Metz, Lyon Duchère, SedanQuando e onde jogou Hamadi Ayari?
Hamadi Ayari (FRA) atualmente joga pelo club Sedan.
Estatísticas de Hamadi Ayari e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Hamadi Ayari e Sedan.
Mostre mais >>>