Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais II | 29 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Olympique Lyon U19 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Lorient | 57 | 98 | 8 | 38 | 376 | 201 | 7 | - |
Congo DR | 15 | 19 | - | 4 | 67 | 34 | 2 | - |
Bourg-en-Bresse | 11 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ajaccio | 101 | 234 | 17 | 120 | 640 | 360 | 11 | 1 |
Tipos
Tipos | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 13 | 28 | 2 | 14 | 106 | 65 | 2 | - |
WC Qualification Africa | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA Youth League | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
National | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ligue 2 | 93 | 218 | 18 | 110 | 575 | 322 | 10 | 1 |
Ligue 1 | 48 | 86 | 5 | 33 | 334 | 173 | 6 | - |
Friendly International | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coupe de la Ligue | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Coupe de France | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
CFA Group C | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
CFA Group A | 27 | - | - | - | - | - | 5 | - |
CAF World Cup Qualifiers | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
African Nations Championship | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Africa Cup of Nations Qualifications | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Africa Cup of Nations | 6 | 19 | - | 4 | 67 | 34 | 1 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 13 | 28 | 2 | 14 | 106 | 65 | 2 | - |
2026 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2025 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024/2025 | 8 | 12 | 3 | 5 | 42 | 28 | 1 | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 19 | 23 | 2 | 5 | 97 | 43 | 0 | - |
2023 | 8 | 19 | - | 4 | 67 | 34 | 2 | - |
2022/2023 | 30 | 63 | 3 | 28 | 237 | 130 | 6 | - |
2022 Algeria | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 33 | 97 | 3 | 41 | 305 | 178 | 2 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 35 | 54 | 10 | 46 | 229 | 117 | 5 | 1 |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 20 | 55 | 2 | 19 | - | - | 2 | - |
2018/2019 | 12 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 21 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2015/2016 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2014/2015 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2013/2014 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Gedeon Kalulu Kyatengwa jogou nos times 6:
Olympique Lyonnais II, Olympique Lyon U19, Bourg-en-Bresse, Ajaccio, Congo DR, LorientQuando e onde jogou Gedeon Kalulu Kyatengwa?
Gedeon Kalulu Kyatengwa (FRA) atualmente joga pelo club Lorient.
Estatísticas de Gedeon Kalulu Kyatengwa e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Gedeon Kalulu Kyatengwa e Lorient.
Mostre mais >>>