Modelo
Estação
Clube
Tirsense
Tirsense | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group B 2013/2014 | - | Tirsense | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2. Division: Norte 2012/2013 | - | Tirsense | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Sporting Covilhã
Sporting Covilhã | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2016/2017 | - | Sporting Covilhã | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Liga 2016/2017 | - | Sporting Covilhã | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Salgueiros
Salgueiros | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group C 2014/2015 | - | Salgueiros | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Oliveirense
Oliveirense | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2017/2018 | - | Oliveirense | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2. Division: Group A 2017/2018 | - | Oliveirense | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Taça De Portugal 2017/2018 | - | Oliveirense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Gondomar
Gondomar | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Gondomar | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2. Division: Group B 2024/2025 | - | Gondomar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Taça De Portugal 2024/2025 | - | Gondomar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2. Division: Group B 2023/2024 | - | Gondomar | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2. Division: Group B 2022/2023 | - | Gondomar | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Taça De Portugal 2022/2023 | - | Gondomar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division: Group C 2021/2022 | - | Gondomar | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Taça De Portugal 2021/2022 | - | Gondomar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division: Group C 2020/2021 | - | Gondomar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Taça De Portugal 2020/2021 | - | Gondomar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division: Group B 2019/2020 | - | Gondomar | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2. Division: Group B 2018/2019 | - | Gondomar | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
2. Division: Centro 2012/2013 | - | Gondomar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espinho
Espinho | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Centro 2011/2012 | - | Espinho | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
total | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Fabinho jogou nos times 6:
Espinho, Tirsense, Gondomar, Salgueiros, Sporting Covilhã, OliveirenseQuando e onde jogou Fabinho?
Fabinho (PRT) atualmente joga pelo club Gondomar.
Estatísticas de Fabinho e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Fabinho e Gondomar.
Mostre mais >>>