Modelo
Estação
Clube
Peamount United W
Peamount United W | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Women 2021/2022 | - | Peamount United W | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Women's National League 2021 | - | Peamount United W | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Ireland W
Ireland W | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Women 2021 | - | Ireland W | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Durham W
Durham W | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsl 2 Women 2024/2025 | - | Durham W | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup Women 2024/2025 | - | Durham W | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Wsl 2 Women 2023/2024 | - | Durham W | 20 | 3 | 0.15 | 2 | - | - | - | 2 | - |
League Cup Women 2023/2024 | - | Durham W | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2023/2024 | - | Durham W | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 31 | 5 | 0.16 | 2 | - | - | - | - | - |
Coventry United W
Coventry United W | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsl 2 Women 2022/2023 | - | Coventry United W | 4 | 2 | 0.50 | 1 | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2022/2023 | - | Coventry United W | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | 2 | 0.40 | 1 | - | - | - | - | - |
Birmingham W
Birmingham W | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Birmingham W | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2022/2023 | - | Birmingham W | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies Women 2022 | - | Birmingham W | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League 2021/2022 | - | Birmingham W | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2021/2022 | - | Birmingham W | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2021/2022 | - | Birmingham W | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | 2 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
Eleanor Doyle jogou nos times 5:
Ireland W, Peamount United W, Birmingham W, Coventry United W, Durham WQuando e onde jogou Eleanor Doyle?
Eleanor Doyle (IRL) atualmente joga pelo club Durham W.
Estatísticas de Eleanor Doyle e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Eleanor Doyle e Durham W.
Mostre mais >>>