Modelo
Estação
Clube
2022/2023
2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2022/2023 | 36 | Genoa | 16 | 29 | 3 | 24 | 79 | 60 | - | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 36 | Genoa | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
total | 17 | 29 | 3 | 24 | 80 | 60 | - | - |
2022
2022 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2022 | 35 | Toronto | 15 | 35 | 6 | 25 | 105 | 72 | 4 | - |
Championship 2022 | 35 | Toronto | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 35 | Toronto | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 16 | 35 | 6 | 25 | 105 | 72 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2021/2022 | 35 | Genoa | 20 | 37 | 12 | 39 | 148 | 90 | 4 | - |
Coppa Italia 2021/2022 | 35 | Genoa | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | - |
total | 21 | 40 | 13 | 41 | 155 | 95 | 4 | - |
2021
2021 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | 34 | Genoa | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2020/2021 | 34 | Genoa | 23 | 43 | 9 | 44 | 167 | 93 | 6 | - |
Coppa Italia 2020/2021 | 34 | Genoa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 24 | 43 | 9 | 44 | 167 | 93 | 6 | - |
2019/2020
2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2019/2020 | 33 | Genoa | 26 | 47 | 13 | 52 | 36 | 22 | 7 | 1 |
Coppa Italia 2019/2020 | 33 | Genoa | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 28 | 47 | 13 | 52 | 36 | 22 | 8 | 1 |
2018/2019
2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2018/2019 | 32 | Genoa | 35 | 70 | 12 | 69 | 344 | 214 | 12 | 1 |
Coppa Italia 2018/2019 | 32 | Genoa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 36 | 70 | 12 | 69 | 344 | 214 | 12 | 1 |
2018
2018 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2018 | 31 | Italy | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2017/2018
2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2017/2018 | 31 | Zenit | 28 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Europa League 2017/2018 | 31 | Zenit | 12 | - | - | 21 | 124 | 81 | 3 | - |
total | 40 | - | - | 21 | 124 | 81 | 8 | - |
2016/2017
2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2016/2017 | 30 | Zenit | 24 | 25 | 2 | 31 | - | - | 10 | - |
Europa League 2016/2017 | 30 | Zenit | 7 | 20 | 2 | 21 | - | - | 4 | - |
total | 31 | 45 | 4 | 52 | - | - | 14 | - |
2015/2016
2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2015/2016 | 29 | Zenit | 23 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Champions League 2015/2016 | 29 | Zenit | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Russian Cup 2015/2016 | 29 | Zenit | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
2014/2015
2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2014/2015 | 28 | Zenit | 25 | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
Champions League 2014/2015 | 28 | Zenit | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Europa League 2014/2015 | 28 | Zenit | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Russian Cup 2014/2015 | 28 | Zenit | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 39 | - | - | - | - | - | 16 | 1 |
2014
2014 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2014 | 27 | Italy | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013/2014
2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2013/2014 | 27 | Zenit | 18 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Champions League 2013/2014 | 27 | Zenit | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 25 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2012/2013
2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2012/2013 | 26 | Zenit | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Champions League 2012/2013 | 26 | Zenit | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2012/2013 | 26 | Zenit | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Russian Cup 2012/2013 | 26 | Zenit | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 17 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012
2012 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2012 | 25 | Italy | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2012 | 25 | Italy | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012
2011/2012 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2011/2012 | 25 | Zenit | 24 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Champions League 2011/2012 | 25 | Zenit | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 31 | - | - | - | - | - | 7 | - |
2011
2011 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2011 | 24 | Italy | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2010/2011
2010/2011 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2010/2011 | 24 | Genoa | 36 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
total | 36 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
2010
2010 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2010 | 23 | Italy | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2010 | 23 | Italy | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2010 | 23 | Italy | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2009/2010
2009/2010 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2009/2010 | 23 | Genoa | 28 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Europa League 2009/2010 | 23 | Genoa | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
2009
2009 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2009 | 22 | Italy | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009
2008/2009 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2008/2009 | 22 | Genoa | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Coppa Italia 2008/2009 | 22 | Genoa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 36 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2007/2008
2007/2008 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2007/2008 | 21 | Juventus | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Domenico Criscito jogou nos times 5:
Juventus, Genoa, Italy, Zenit, TorontoQuando e onde jogou Domenico Criscito?
Domenico Criscito (ITA) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Domenico Criscito e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Domenico Criscito e .
Mostre mais >>>