Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XV de Piracicaba | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Vila Nova | 24 | 522 | - | 30 | 22 | 6 | 72 | 48 | 0 | - |
Taubaté | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
São Bento | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Porto | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ponte Preta | 29 | 301 | - | 21 | 10 | 7 | 35 | 32 | 3 | - |
Paysandu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Paulinia | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Operário PR | 32 | 138 | - | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 4 | - |
Mumbai City | 20 | 669 | - | 32 | 35 | 13 | 106 | 43 | 2 | - |
Mirassol | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Guarani | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ferroviária | 11 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | - | 0 | - |
Esportivo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Botafogo PB | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Anápolis | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 12 | 261 | - | 15 | 11 | 3 | 36 | 24 | 0 | - |
Serie D | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Serie C | 47 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - |
Serie B | 38 | 675 | - | 50 | 24 | 12 | 81 | 77 | 5 | - |
Pernambucano 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Paulista A3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Paulista A2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Paulista A1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Paranaense 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Indian Super League | 20 | 669 | - | 32 | 35 | 13 | 106 | 43 | 2 | - |
Hero Super Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Goiano 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Gaucho 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa do Nordeste | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil | 4 | 25 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0 | - |
Copa Verde | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa Paulista | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 12 | 261 | - | 15 | 11 | 3 | 36 | 24 | 0 | - |
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024 | 30 | 145 | - | 16 | 3 | 3 | 14 | 23 | 2 | - |
2023 | 34 | 158 | - | 16 | 7 | 4 | 22 | 20 | 4 | - |
2022 | 8 | 143 | - | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | - |
2021/2022 | 20 | 669 | - | 32 | 35 | 13 | 106 | 43 | 2 | - |
2021 | 27 | 261 | - | 15 | 11 | 3 | 36 | 24 | 1 | - |
2020 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2019 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2014 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2012 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Cassinho jogou nos times 16:
Paulinia, Porto, Paysandu, Guarani, Anápolis, Esportivo, São Bento, Taubaté, XV de Piracicaba, Mumbai City, Mirassol, Botafogo PB, Vila Nova, Ponte Preta, Operário PR, FerroviáriaQuando e onde jogou Cassinho?
Cassinho (BRA) atualmente joga pelo club Ferroviária.
Estatísticas de Cassinho e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Cassinho e Ferroviária.
Mostre mais >>>